この式はなぜ一致しないのでしょうか?

この式はなぜ一致しないのでしょうか?

Excel の達人さん、わかりました! 私にはどうしても理解できません。下のグリッドからセルを貼り付けてみます。各月の下には、各月に適用された数式の結果が上部にあります。右側に、各月の結果を合計すると、$28,396.73 になります。ただし、同じ数式を各行の合計 (つまり、1 年全体) に適用すると、$28,428.36 になります。これは、丸め誤差としてはかなり大きな差のように思えます。この 2 つの値は完全に同じになるはずです。なぜそうならないのか、何か考えはありますか?

以下のコードを Excel に貼り付けると、セル B2 の数式 ($829.34) は、=((B4+B5)*((B6+B7)/B8))+B6+B7+B9+B10+B11 年間合計に適用される同じ数式が各月の合計と等しくなると予想されますが、そうではありません。

わかりやすくするためのスクリーンショット:

ここに画像の説明を入力してください

| Jan | Feb        | Mar        | April      | May        | June       | July       | August     | September  | October    | November   | December   |            |              |           |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|
|     | 829.34     | 735.75     | 1,521.44   | 1,556.90   | 2,690.49   | 2,767.04   | 2,905.11   | 3,157.43   | 3,132.17   | 3,147.30   | 3,116.02   | 2,837.75   | 28,396.73    | 28,428.36 |
|     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |           |
| A   | 9,587.89   | -2,711.10  | 18,637.86  | 26,467.32  | -6,264.93  | 4,433.74   | 26,573.66  | 18,278.19  | 19,856.50  | 20,837.80  | 19,929.65  | 19,929.65  | 175,556.23   |           |
| B   | 14,548.92  | 12,176.03  | 11,772.03  | 11,069.96  | 14,242.51  | 15,850.23  | 15,520.98  | 18,429.26  | 15,799.47  | 16,148.24  | 15,708.04  | 11,707.63  | 172,973.30   |           |
| C   | 570.1757   | 570.1757   | 570.1757   | 570.1757   | 643.1117   | 643.1117   | 643.1117   | 643.1117   | 643.1117   | 643.1117   | 643.1117   | 643.1117   | 7,425.60     |           |
| D   | 122.1278   | 122.1278   | 122.1278   | 122.1278   | 673.0078   | 673.0078   | 673.0078   | 673.0078   | 673.0078   | 673.0078   | 673.0078   | 673.0078   | 5,872.57     |           |
| E   | 150,833.34 | 150,833.34 | 153,858.56 | 150,833.33 | 180,259.90 | 198,041.65 | 203,028.58 | 233,580.13 | 258,458.31 | 247,471.73 | 283,542.33 | 283,113.12 | 2,493,854.32 |           |
| F   |            | 26.25      | 570.1757   | 570.1757   | 643.1117   | 643.1117   | 643.1117   | 673.5      | 673.5      | 673.5      | 673.5017   | 643.1117   | 6,433.05     |           |
| G   |            |            | 122.1278   | 122.1278   | 673.0078   | 673.0078   | 673.0078   | 902.54     | 902.54     | 902.54     | 902.5411   | 673.0078   | 6,546.45     |           |
| H   |            |            |            |            |            |            |            | 58.44      | 58.44      | 58.44      | 58.44      | 58.44      | 292.2        |           |  

答え1

まずセルの値を変更しますC81すると、2 つの結果が 2 桁異なることがわかります。これは、数学的に異なる数式を実装しているために、異なる結果が得られていることを示しています。使用している数値によって、2 つの結果が偶然近い値になっているだけです。

セルB2($829.34)の式は次のように計算されます。

B 2 = (a+b) × (c+d)/e

セルN4の数式は、

∑a n = a 1 +a 2 +a 3+ ...+a 12

乗算と加算は可換ではないため、合計計算は同等ではありません。

∑B n ≠ (∑a n +∑b n ) × (∑c n +∑d n ) / ∑e n

今後の参照用に、3 つのバックティック (```) を使用して、スペースで区切られたコード ブロックにデータを入れると、はるかに見やすくなります。さらに良いのは、OneDrive または Google スプレッドシートのワークブックへのリンクがあれば、合計式がすぐにわかるようになることです。質問に答える人にとってわかりやすくするためにできることは何でも、より多くの回答を得られる可能性が高くなります。

 Jan Feb Mar April May June July August September October November December  
 829.34 735.75 1521.44 1556.90 2690.49 2767.04 2905.11 3157.43 3132.17 3147.30 3116.02 2837.75 28396.73258295 28428.36

A 9587.89 -2711.10 18637.86 26467.32 -6264.93 4433.74 26573.66 18278.19 19856.50 20837.80 19929.65 19929.65 175556.23000000 
B 14548.92 12176.03 11772.03 11069.96 14242.51 15850.23 15520.98 18429.26 15799.47 16148.24 15708.04 11707.63 172973.30000000 
C 570.18 570.18 570.18 570.18 643.11 643.11 643.11 643.11 643.11 643.11 643.11 643.11 7425.59640000 
D 122.13 122.13 122.13 122.13 673.01 673.01 673.01 673.01 673.01 673.01 673.01 673.01 5872.57360000 
E 150833.34 150833.34 153858.56 150833.33 180259.90 198041.65 203028.58 233580.13 258458.31 247471.73 283542.33 283113.12 2493854.32000000 
F 26.25  570.18 570.18 643.11 643.11 643.11 673.50 673.50 673.50 673.50 643.11 6433.04990000 
G   122.13 122.13 673.01 673.01 673.01 902.54 902.54 902.54 902.54 673.01 6546.44790000 
H        58.44 58.44 58.44 58.44 58.44 292.20000000 

関連情報