AWK: CSV から重複するヘッダー行を削除するにはどうすればいいですか?

AWK: CSV から重複するヘッダー行を削除するにはどうすればいいですか?

複数の CSV を連結して生成された CSV を扱う際に、ヘッダー行の繰り返し (連結された各 CSV に存在し、それらの間で同一である) を削除する可能性を探しています。最初の行の繰り返しが含まれている CSV は次のとおりです。

ID(Prot),   ID(lig),    ID(cluster),    dG(rescored),   dG(before), POP(before)
1000,   lig40,  1,  0.805136,   -5.5200,    79
1000,   lig868, 1,  0.933209,   -5.6100,    42
1000,   lig278, 1,  0.933689,   -5.7600,    40
1000,   lig619, 3,  0.946354,   -7.6100,    20
1000,   lig211, 1,  0.960048,   -5.2800,    39
1000,   lig40,  2,  0.971051,   -4.9900,    40
1000,   lig868, 3,  0.986384,   -5.5000,    29
1000,   lig12,  3,  0.988506,   -6.7100,    16
1000,   lig800, 16, 0.995574,   -4.5300,    40
1000,   lig800, 1,  0.999935,   -5.7900,    22
1000,   lig619, 1,  1.00876,    -7.9000,    3
1000,   lig619, 2,  1.02254,    -7.6400,    1
1000,   lig12,  1,  1.02723,    -6.8600,    5
1000,   lig12,  2,  1.03273,    -6.8100,    4
1000,   lig211, 2,  1.03722,    -5.2000,    19
1000,   lig211, 3,  1.03738,    -5.0400,    21
ID(Prot),   ID(lig),    ID(cluster),    dG(rescored),   dG(before), POP(before)
10V1,   lig40,  1,  0.513472,   -6.4600,    150
10V1,   lig211, 2,  0.695981,   -6.8200,    91
10V1,   lig278, 1,  0.764432,   -7.0900,    70
10V1,   lig868, 1,  0.787698,   -7.3100,    62
10V1,   lig211, 1,  0.83416,    -6.8800,    54
10V1,   lig868, 3,  0.888408,   -6.4700,    44
10V1,   lig278, 2,  0.915932,   -6.6600,    35
10V1,   lig12,  1,  0.922741,   -9.3600,    19
10V1,   lig12,  8,  0.934144,   -7.4600,    24
10V1,   lig40,  2,  0.949955,   -5.9000,    34
10V1,   lig800, 5,  0.964194,   -5.9200,    30
10V1,   lig868, 2,  0.966243,   -6.9100,    20
10V1,   lig12,  2,  0.972575,   -8.3000,    10
10V1,   lig619, 6,  0.979168,   -8.1600,    9
10V1,   lig619, 4,  0.986202,   -8.7800,    5
10V1,   lig800, 2,  0.989599,   -6.2400,    20
10V1,   lig619, 1,  0.989725,   -9.2900,    3
10V1,   lig12,  7,  0.991535,   -7.5800,    9
ID(Prot),   ID(lig),    ID(cluster),    dG(rescored),   dG(before), POP(before)
10V2,   lig40,  1,  0.525767,   -6.4600,    146
10V2,   lig211, 2,  0.744702,   -6.8200,    78
10V2,   lig278, 1,  0.749015,   -7.0900,    74
10V2,   lig868, 1,  0.772025,   -7.3100,    66
10V2,   lig211, 1,  0.799829,   -6.8700,    63
10V2,   lig12,  1,  0.899345,   -9.1600,    25
10V2,   lig12,  4,  0.899606,   -7.5500,    32
10V2,   lig868, 3,  0.903364,   -6.4800,    40
10V2,   lig278, 3,  0.913145,   -6.6300,    36
10V2,   lig800, 5,  0.94576,    -5.9100,    35

このCSVを後処理するには、ヘッダー行の繰り返しを削除する必要があります。

ID(Prot),   ID(lig),    ID(cluster),    dG(rescored),   dG(before), POP(before)

ヘッダーは、融合されたCSVの先頭(最初の行)のみに保持します。次のawkワンライナーを使用して、最初の行を検索し、その繰り返しを削除します。

 awk '{first=$1;gsub("ID(Prot)","");print first,$0}' mycsv.csv > csv_without_repeats.csv

ただし、ヘッダー行が認識されなかったため、パターンが正しく定義されていませんでした。

繰り返しをフィルタリングした後、行をソートするためにさらにパイプ処理する必要があると仮定した場合、AWK コードを修正するにはどうすればよいでしょうか?

awk '{first=$1;gsub(/ID(Prot)?(\([-azA-Z]+\))?/,"");print first,$0}' | LC_ALL=C sort -k4,4g input.csv > sorted_and_without_repeats.csv

答え1

これは、最初の行でない限り、awkで始まる行をすべてスキップするスクリプトです。ID(Prot)

awk 'NR==1 || !/^ID\(Prot\)/' file > newFile

同じ考え方がここにありますperl:

perl -ne 'print if $.==1 || !/^ID\(Prot\)/' file > newFile

または、元のファイルをその場で編集するには:

perl -i -ne 'print if $.==1 || !/^ID\(Prot\)/' file 

答え2

POSIX 準拠sed(および でテスト済みGNU sed) の場合busybox sed:

sed '1!{/^ID/d;}' data

これが で始まる場合、最初の行を除くすべての行を削除しますIDsed実装によっては-i、ファイルをその場で編集できるようにするオプションがあります。


awk:

awk 'NR == 1 {h=$0; print} $0 == h {next}1' data

最初の行にいる場合は、ヘッダーを保存して印刷し、各行を処理して、これがヘッダーと等しい場合はスキップし、そうでない場合は印刷します。


または、以下でも同様ですperl:

perl -lne '$h = $_ if $. == 1; print if($_ ne $h || $. == 1)' data

ファイルをその場で編集できる-iようにするオプションを追加します。perl

答え3

ここでは、ユーティリティを使用して pbm を処理する簡単な方法を示しますawk。ただし、ヘッダーにスペースが少ない/多い場合でも、出力に含まれることに注意してください。

awk '
  NR>1&&$0==hdr{next}
  NR==1{hdr=$0}1
' file

同じアプローチですが、ストリーム エディター ユーティリティ sed を使用します。

sed -En '
  1h;1!G;/^(.*)\n\1$/!P
' file

答え4

$ awk 'NR==1{h=$0; print} $0!=h' file
ID(Prot),   ID(lig),    ID(cluster),    dG(rescored),   dG(before), POP(before)
1000,   lig40,  1,  0.805136,   -5.5200,    79
1000,   lig868, 1,  0.933209,   -5.6100,    42
1000,   lig278, 1,  0.933689,   -5.7600,    40
1000,   lig619, 3,  0.946354,   -7.6100,    20
1000,   lig211, 1,  0.960048,   -5.2800,    39
1000,   lig40,  2,  0.971051,   -4.9900,    40
1000,   lig868, 3,  0.986384,   -5.5000,    29
1000,   lig12,  3,  0.988506,   -6.7100,    16
1000,   lig800, 16, 0.995574,   -4.5300,    40
1000,   lig800, 1,  0.999935,   -5.7900,    22
1000,   lig619, 1,  1.00876,    -7.9000,    3
1000,   lig619, 2,  1.02254,    -7.6400,    1
1000,   lig12,  1,  1.02723,    -6.8600,    5
1000,   lig12,  2,  1.03273,    -6.8100,    4
1000,   lig211, 2,  1.03722,    -5.2000,    19
1000,   lig211, 3,  1.03738,    -5.0400,    21
10V1,   lig40,  1,  0.513472,   -6.4600,    150
10V1,   lig211, 2,  0.695981,   -6.8200,    91
10V1,   lig278, 1,  0.764432,   -7.0900,    70
10V1,   lig868, 1,  0.787698,   -7.3100,    62
10V1,   lig211, 1,  0.83416,    -6.8800,    54
10V1,   lig868, 3,  0.888408,   -6.4700,    44
10V1,   lig278, 2,  0.915932,   -6.6600,    35
10V1,   lig12,  1,  0.922741,   -9.3600,    19
10V1,   lig12,  8,  0.934144,   -7.4600,    24
10V1,   lig40,  2,  0.949955,   -5.9000,    34
10V1,   lig800, 5,  0.964194,   -5.9200,    30
10V1,   lig868, 2,  0.966243,   -6.9100,    20
10V1,   lig12,  2,  0.972575,   -8.3000,    10
10V1,   lig619, 6,  0.979168,   -8.1600,    9
10V1,   lig619, 4,  0.986202,   -8.7800,    5
10V1,   lig800, 2,  0.989599,   -6.2400,    20
10V1,   lig619, 1,  0.989725,   -9.2900,    3
10V1,   lig12,  7,  0.991535,   -7.5800,    9
10V2,   lig40,  1,  0.525767,   -6.4600,    146
10V2,   lig211, 2,  0.744702,   -6.8200,    78
10V2,   lig278, 1,  0.749015,   -7.0900,    74
10V2,   lig868, 1,  0.772025,   -7.3100,    66
10V2,   lig211, 1,  0.799829,   -6.8700,    63
10V2,   lig12,  1,  0.899345,   -9.1600,    25
10V2,   lig12,  4,  0.899606,   -7.5500,    32
10V2,   lig868, 3,  0.903364,   -6.4800,    40
10V2,   lig278, 3,  0.913145,   -6.6300,    36
10V2,   lig800, 5,  0.94576,    -5.9100,    35

関連情報