計算が行われていないときはグラフィックカードのファン速度はゼロ

計算が行われていないときはグラフィックカードのファン速度はゼロ

Ubuntu 12.04.4 LTS と CUDA 5.5 を nvidia-331.20 ドライバーとともに新規インストールしました。ボードには 4 つの GeForce GTX 780 が搭載されています。X は統合カードで実行され、Nvidia カードはいくつかの計算を行うために重ね合わされています。

温度に関係なく、計算が実行されていない場合、3 番目のカードのファンの回転は 0 になることに気づきました。

いくつかの計算を行うと:

    +------------------------------------------------------+                       
    | NVIDIA-SMI 331.20     Driver Version: 331.20         |                       
    |-------------------------------+----------------------+----------------------+
    | GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
    | Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
    |===============================+======================+======================|
    |   0  GeForce GTX 780     Off  | 0000:02:00.0     N/A |                  N/A |
    | 46%   80C  N/A     N/A /  N/A |     93MiB /  3071MiB |     N/A      Default |
    +-------------------------------+----------------------+----------------------+
    |   1  GeForce GTX 780     Off  | 0000:03:00.0     N/A |                  N/A |
    | 47%   80C  N/A     N/A /  N/A |     93MiB /  3071MiB |     N/A      Default |
    +-------------------------------+----------------------+----------------------+
    |   2  GeForce GTX 780     Off  | 0000:83:00.0     N/A |                  N/A |
    | 43%   79C  N/A     N/A /  N/A |     93MiB /  3071MiB |     N/A      Default |
    +-------------------------------+----------------------+----------------------+
    |   3  GeForce GTX 780     Off  | 0000:84:00.0     N/A |                  N/A |
    | 48%   80C  N/A     N/A /  N/A |     93MiB /  3071MiB |     N/A      Default |
    +-------------------------------+----------------------+----------------------+

計算終了直後:

    +------------------------------------------------------+                       
    | NVIDIA-SMI 331.20     Driver Version: 331.20         |                       
    |-------------------------------+----------------------+----------------------+
    | GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
    | Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
    |===============================+======================+======================|
    |   0  GeForce GTX 780     Off  | 0000:02:00.0     N/A |                  N/A |
    | 38%   73C  N/A     N/A /  N/A |     10MiB /  3071MiB |     N/A      Default |
    +-------------------------------+----------------------+----------------------+
    |   1  GeForce GTX 780     Off  | 0000:03:00.0     N/A |                  N/A |
    | 38%   73C  N/A     N/A /  N/A |     10MiB /  3071MiB |     N/A      Default |
    +-------------------------------+----------------------+----------------------+
    |   2  GeForce GTX 780     Off  | 0000:83:00.0     N/A |                  N/A |
    | 38%   73C  N/A     N/A /  N/A |     10MiB /  3071MiB |     N/A      Default |
    +-------------------------------+----------------------+----------------------+
    |   3  GeForce GTX 780     Off  | 0000:84:00.0     N/A |                  N/A |
    |  0%   75C  N/A     N/A /  N/A |     10MiB /  3071MiB |     N/A      Default |
    +-------------------------------+----------------------+----------------------+

カードファンの一人がこのように行動する原因は何でしょうか?

関連情報