vnstat: Statistiken von zwei verbundenen OpenVPN-Schnittstellen unterscheiden sich

vnstat: Statistiken von zwei verbundenen OpenVPN-Schnittstellen unterscheiden sich

Ich habe zwei Server, die über einen OpenVPN-Tunnel verbunden sind. Der Tunnel ist ein 1-zu-1-Tunnel mit festen IPs, daher sollte niemand außer diesen Servern über dieselben Tunnelschnittstellen kommunizieren.

Vor einigen Tagen habe ich vnstat auf beiden Rechnern installiert. Heute habe ich mir die Statistiken angeschaut, aber nicht alle Werte sind mir klar:

Statistiken zum OpenVPN-Server:

# vnstat -i tun1 -d

 tun1  /  daily

     day         rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
 ------------------------+-------------+-------------+---------------
  05/10/15     21.86 MiB |  372.29 MiB |  394.15 MiB |   37.37 kbit/s
  05/11/15     28.81 MiB |  416.85 MiB |  445.66 MiB |   42.26 kbit/s
  05/12/15     30.03 MiB |  483.22 MiB |  513.24 MiB |   48.66 kbit/s
  05/13/15     30.44 MiB |  495.93 MiB |  526.38 MiB |   49.91 kbit/s
  05/14/15     12.44 MiB |   19.64 MiB |   32.08 MiB |    4.42 kbit/s
 ------------------------+-------------+-------------+---------------
 estimated        17 MiB |      27 MiB |      44 MiB |

Statistiken zum OpenVPN-Client:

# vnstat -i tun0 -d

 tun0  /  daily

     day         rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
 ------------------------+-------------+-------------+---------------
  05/10/15      1.72 GiB |  120.65 MiB |    1.84 GiB |  178.85 kbit/s
  05/11/15    418.54 MiB |   31.09 MiB |  449.63 MiB |   42.63 kbit/s
  05/12/15    952.97 MiB |   54.33 MiB |    0.98 GiB |   95.51 kbit/s
  05/13/15    986.44 MiB |   68.35 MiB |    1.03 GiB |  100.01 kbit/s
  05/14/15    509.69 MiB |   38.43 MiB |  548.12 MiB |   76.50 kbit/s
 ------------------------+-------------+-------------+---------------
 estimated       749 MiB |      55 MiB |     804 MiB |

Die Statistiken vom 10.05.15 können abweichen, da ich vnstat nicht gleichzeitig auf beiden Hosts installiert habe. Beginnen wir also mit dem 11.05.15: Die Statistiken auf beiden Hosts stimmen fast überein, also sehen sie für mich gut aus.

Doch nun zum Problem: Am 05.12.15 gibt es einen großen Unterschied zwischen den beiden Statistiken. Der Client gibt an, dass er etwa 1GB Daten empfangen hat, während der Server angibt, dass nur 0,5GB gesendet wurden. Außerdem gibt der Client an, dass 55MB gesendet wurden, während der Server nur 30MB empfangen hat.

Irgendeine Idee, was diese Unterschiede verursachen könnte?

BEARBEITEN:Einige zusätzliche Informationen …

  • Version auf beiden Systemen: OpenVPN 2.2.1
  • Der Client läuft in einer VirtualBox VM
  • Beide Maschinen laufen unter Debian 7.6 Wheezy

verwandte Informationen