Sollten mich diese CPU-Temperaturen beunruhigen?

Sollten mich diese CPU-Temperaturen beunruhigen?

Ich habe einen Dell T7500 mit 2 X5675-Prozessoren.

Ich verwende Linux Ubuntu.

Wenn ich „Sensoren“ eingebe, erhalte ich Folgendes:

dell_smm-virtual-0
Adapter: Virtual device
Processor Fan:  720 RPM
Processor Fan: 1332 RPM
Ambient:        +18.0°C  
Other:          +40.0°C  

coretemp-isa-0001
Adapter: ISA adapter
Core 0:       +65.0°C  (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)
Core 1:       +68.0°C  (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)
Core 2:       +67.0°C  (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)
Core 8:       +68.0°C  (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)
Core 9:       +68.0°C  (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)
Core 10:      +67.0°C  (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)

coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0:       +83.0°C  (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)
Core 1:       +84.0°C  (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)
Core 2:       +81.0°C  (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)
Core 8:       +82.0°C  (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)
Core 9:       +83.0°C  (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)
Core 10:      +83.0°C  (high = +80.0°C, crit = +96.0°C)

Ist es normal, dass eine der CPUs so viel heißer ist als die andere?

Ist es wichtig, dass die Temperatur über dem „Hoch“ von +80,0 °C liegt?

Der Job, den ich gerade ausführe, heizt die CPU für ein paar Minuten auf etwa 84 °C auf. Dann macht sie eine Pause und kühlt auf etwa 70 °C ab. Und dann wiederholt sich das viele Male.

Wird dieses Verhalten meine Hardware beschädigen?

verwandte Informationen