Mein Problem ist folgendes:
Ich habe eine Liste mit Referenzen, Adressen und Stadt der Referenz (das Beispiel finden Sie unten).
Meine Tabelle hat rund 7000 Zeilen, die Verweise sind alle eindeutig, einige liegen in der gleichen Stadt und haben die gleiche Adresse.
Ich möchte wissen, ob es möglich ist, 700 oder mehr Referenzen nach dem Zufallsprinzip auszuwählen, aber für jede Adresse ein Limit von 5 Referenzen pro Adresse festzulegen.
Ich habe nichts gegen zufällige Duplikate, aber ich kann nicht 55 von 700 Verweisen auf dieselbe Adresse/Straße auf eine bestimmte Stadt haben.
Kann mir bitte jemand ein paar Hinweise geben?
Probe:
https://drive.google.com/file/d/1IhcVWtPqu2TiGH1xDFGBUauBm6w1OEyM/view?usp=sharing
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| Reference | Address | City |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 140120.00001.01.01.01 | EN 2-4 | ABRANTES |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 140120.00004.01.02.01 | EN 2-4 | ABRANTES |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 140120.00006.01.01.01 | R. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | ABRANTES |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 140120.00010.01.01.01 | AV. DAS FORÇAS ARMADAS | ABRANTES |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 140120.00010.01.02.01 | AV. DAS FORÇAS ARMADAS | ABRANTES |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 140120.00012.01.01.01 | AV. 25 DE ABRIL | ABRANTES |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 140120.00013.01.02.01 | AV. DAS FORÇAS ARMADAS | ABRANTES |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 140120.00015.01.01.01 | AV. 25 DE ABRIL | ABRANTES |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 140120.00016.01.01.01 | AV. DAS FORÇAS ARMADAS | ABRANTES |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 140120.00016.01.02.01 | AV. DAS FORÇAS ARMADAS | ABRANTES |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 140120.00018.01.01.01 | R. SOLANO DE ABREU | ABRANTES |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 140120.00019.01.01.01 | AV. 25 DE ABRIL | ABRANTES |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 140120.00020.01.01.01 | AV. 25 DE ABRIL | ABRANTES |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 140120.00025.01.01.01 | EN 3 | ABRANTES |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 010121.00038.01.01.01 | R. JOAQUIM VALENTE DE ALMEIDA | AGUEDA |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 010121.00038.01.02.01 | R. JOAQUIM VALENTE DE ALMEIDA | AGUEDA |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 010121.00042.01.01.01 | R. 12 DE DEZEMBRO | AGUEDA |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 010121.00057.01.01.01 | R. 15 DE AGOSTO | AGUEDA |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 010121.00058.01.01.01 | R. MANUEL SOUSA CARNEIRO | AGUEDA |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 010121.00060.01.01.01 | AV. 25 DE ABRI L | AGUEDA |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 010121.00060.01.02.01 | AV. 25 DE ABRIL | AGUEDA |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 010121.00061.01.01.01 | R. TEN.-COR. ALBANO MELO | AGUEDA |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 010121.00063.01.01.01 | AV. 25 DE ABRIL | AGUEDA |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 010121.00066.01.01.01 | AV. 25 DE ABRIL | AGUEDA |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 010121.00069.01.01.01 | R. GUSTAVO PIMENTA | AGUEDA |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 010121.00071.01.01.01 | R. JOSÉ DE SUCENA | AGUEDA |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 010124.00062.01.02.01 | R. CABEDO E LENCASTRE | AGUEDA |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 000150.11559.01.01.01 | PQ. DE ESTACIONAMENTO | ALGARVE SHOPPING |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 080106.00085.01.02.01 | AV. DOS DESCOBRIMENTOS | ALBUFEIRA |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 080106.00089.01.01.01 | AV. DOS DESCOBRIMENTOS | ALBUFEIRA |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 080106.00089.01.02.01 | AV. DOS DESCOBRIMENTOS | ALBUFEIRA |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 080106.00091.01.02.01 | AV. DOS DESCOBRIMENTOS | ALBUFEIRA |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 080106.00092.01.01.01 | AV. DOS DESCOBRIMENTOS | ALBUFEIRA |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 080106.00092.01.02.01 | AV. DOS DESCOBRIMENTOS | ALBUFEIRA |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
Beispiel für die endgültige Auswahl von 17 Referenzen aus 35 der Stichprobe:
In diesem Beispiel mit 34 Zeilen möchte ich vielleicht 20 Referenzen. Zwei Duplikate machen mir nichts aus, aber 5 von 20 „AV. DOS DESCOBRIMENTOS“ sind ein Problem. In diesem Fall hätte ich gerne eine Bedingung von maximal zwei identischen Adressen pro Stadt.
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| Reference | Address | City |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 140120.00001.01.01.01 | EN 2-4 | ABRANTES |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 140120.00006.01.01.01 | R. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | ABRANTES |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 140120.00010.01.01.01 | AV. DAS FORÇAS ARMADAS | ABRANTES |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 140120.00012.01.01.01 | AV. 25 DE ABRIL | ABRANTES |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 140120.00018.01.01.01 | R. SOLANO DE ABREU | ABRANTES |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 140120.00025.01.01.01 | EN 3 | ABRANTES |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 010121.00038.01.02.01 | R. JOAQUIM VALENTE DE ALMEIDA | AGUEDA |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 010121.00042.01.01.01 | R. 12 DE DEZEMBRO | AGUEDA |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 010121.00057.01.01.01 | R. 15 DE AGOSTO | AGUEDA |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 010121.00058.01.01.01 | R. MANUEL SOUSA CARNEIRO | AGUEDA |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 010121.00060.01.01.01 | AV. 25 DE ABRIL | AGUEDA |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 010121.00069.01.01.01 | R. GUSTAVO PIMENTA | AGUEDA |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 010121.00071.01.01.01 | R. JOSÉ DE SUCENA | AGUEDA |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 010124.00062.01.02.01 | R. CABEDO E LENCASTRE | AGUEDA |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 000150.11559.01.01.01 | PQ. DE ESTACIONAMENTO | ALGARVE |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 080106.00085.01.02.01 | AV. DOS DESCOBRIMENTOS | ALBUFEIRA |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+
| 080106.00089.01.01.01 | AV. DOS DESCOBRIMENTOS | ALBUFEIRA |
+---------------------------+-----------------------------------+---------------+