
In unserer httpd-mpm.conf
Datei ist dieser Abschnitt aktiv:
# WinNT MPM
# ThreadsPerChild: constant number of worker threads in the server process
# MaxRequestsPerChild: maximum number of requests a server process serves
<IfModule mpm_winnt_module>
ThreadsPerChild 128
MaxRequestsPerChild 1024
</IfModule>
MaxRequestsPerChild
war ursprünglich 0, also kein Limit, aber wir bekamen Fehler bei der Speicherzuweisung, also haben wir gemäß der Apache-Dokumentation ein endliches Limit für diesen Wert festgelegt. Wir führen /server-status
die Überwachung durch, aber ich kann diesen Wert scheinbar mit nichts in Verbindung bringen, was angezeigt wird. Ich möchte bestätigen, dass die Änderung funktioniert und ob sie erhöht oder verringert werden sollte.
Ausschnitt aus /server-status
:
Srv | PID | Acc | M | SS | Anforderung | Conn | Kind | Slot | Klient | VHost | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0–36 | 59996 | 0/300/2456 | _ | 35 | 265 | 0,0 | 0,42 | 1,33 | wks315.acme.local | www.acme.com | NULL |
0–36 | 59996 | 180.2.2166 | B | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,54 | 161.216.164.20 | www.acme.com | POST /loadMenu HTTP/1.1 |
0–36 | 59996 | 0/281/2426 | _ | 23 | 296 | 0,0 | 0,00 | 1.11 | 184.151.190.107 | www.acme.com | NULL |
0–36 | 59996 | 09.09.1867 | _ | 15 | 390 | 0,0 | 0,00 | 1,40 | 192.168.5.41 | www.acme.com | NULL |
0–36 | 59996 | 0/304/2294 | _ | 59 | 218 | 0,0 | 0,05 | 0,12 | 192.168.5.231 | www.acme.com | NULL |
0–36 | 59996 | 274.4.2489 Uhr | C | 0 | 249 | 0,0 | 0,07 | 0,90 | wks342 | www.acme.com | NULL |
Legende:
Spalte | Beschreibung |
---|---|
Srv | Untergeordnete Servernummer - Generation |
PID | Betriebssystem-Prozess-ID |
Acc | Anzahl der Zugriffe auf diese Verbindung / dieses Kind / diesen Steckplatz |
M | Arbeitsweise |
SS | Sekunden seit Beginn der letzten Anfrage |
Anforderung | Zur Verarbeitung der letzten Anfrage erforderliche Millisekunden |
Conn | Kilobyte übertragen diese Verbindung |
Kind | Megabyte übertragen dieses Kind |
Slot | Insgesamt in diesem Slot übertragene Megabyte |
Ich dachte zuerst, es könnte der letzte Wert sein inAcc„dieser Slot“, was bedeutet, dass der Worker neu gestartet wird, wenn dieser Wert 1024 überschreitet, aber das ist nicht der Fall. Ich habe den zweiten Wert „dieses Kind“ überwacht und er scheint seinen Höhepunkt bei etwa 320 zu erreichen und kommt nie an 1024 heran. Ich bin mir also nicht sicher, worauf ich achten sollte.