Dateien mithilfe einer gemeinsamen Spalte zusammenführen (awk)

Dateien mithilfe einer gemeinsamen Spalte zusammenführen (awk)

Ich habe zwei Textdateien:

Datei 1:

#CHROM  POS ID  REF ALT
1   61442   rs2531261   A   G
1   924629  rs28622096  A   G,T
1   974662  rs2465135   G   T
1   995481  rs9442393   T   G

Datei 2

#CHROM  POS ID  REF ALT FORMAT
1   61442   rs2531261   A   G   GT:GL:GQ:DP:CGA_RDP:EHQ:HQ:CGA_CEGL:PS:CGA_CEHQ:AD
1   924629  rs28622096  A   G,T GT:GL:GQ:DP:CGA_RDP:EHQ:HQ:CGA_CEGL:PS:CGA_CEHQ:AD
1   974662  rs2465135   G   T   GT:GL:GQ:DP:CGA_RDP:EHQ:HQ:CGA_CEGL:PS:CGA_CEHQ:AD
1   987909  rs34235844  G   GTG GT:GL:GQ:DP:CGA_RDP:EHQ:HQ:CGA_CEGL:PS:CGA_CEHQ:AD
1   995481  rs9442393   T   G   GT:GL:GQ:DP:CGA_RDP:EHQ:HQ:CGA_CEGL:PS:CGA_CEHQ:AD

Ich möchte die Dateien basierend auf Spalte 3 (ID) kombinieren. Meine Ausgabedatei sollte wie folgt aussehen:

Ausgabe:

#CHROM  POS ID  REF ALT FORMAT
1   61442   rs2531261   A   G   GT:GL:GQ:DP:CGA_RDP:EHQ:HQ:CGA_CEGL:PS:CGA_CEHQ:AD
1   924629  rs28622096  A   G,T GT:GL:GQ:DP:CGA_RDP:EHQ:HQ:CGA_CEGL:PS:CGA_CEHQ:AD
1   974662  rs2465135   G   T   GT:GL:GQ:DP:CGA_RDP:EHQ:HQ:CGA_CEGL:PS:CGA_CEHQ:AD
1   995481  rs9442393   T   G   GT:GL:GQ:DP:CGA_RDP:EHQ:HQ:CGA_CEGL:PS:CGA_CEHQ:AD

Ich möchte benutzen awk.

Antwort1

Es sieht so aus, als ob SieFilterDatei2 basierend auf den IDs in Datei 1 (anstattverschmelzendie Dateien):

$ awk 'NR==FNR {a[$3] = 1; next} $3 in a' file1 file2
#CHROM  POS ID  REF ALT FORMAT
1   61442   rs2531261   A   G   GT:GL:GQ:DP:CGA_RDP:EHQ:HQ:CGA_CEGL:PS:CGA_CEHQ:AD
1   924629  rs28622096  A   G,T GT:GL:GQ:DP:CGA_RDP:EHQ:HQ:CGA_CEGL:PS:CGA_CEHQ:AD
1   974662  rs2465135   G   T   GT:GL:GQ:DP:CGA_RDP:EHQ:HQ:CGA_CEGL:PS:CGA_CEHQ:AD
1   995481  rs9442393   T   G   GT:GL:GQ:DP:CGA_RDP:EHQ:HQ:CGA_CEGL:PS:CGA_CEHQ:AD

verwandte Informationen