Wie kann ich die Datenmenge sehen, die ich pro Tag herunterlade/hochlade?

Wie kann ich die Datenmenge sehen, die ich pro Tag herunterlade/hochlade?

Ich möchte eine Befehlszeilenfunktion, die mir anzeigt, wie viele Daten ich pro Tag/Woche/Monat verbrauche. Sie muss sowohl die Geschwindigkeit als auch die Datennutzung anzeigen.

Antwort1

Sie könnenvnstat. Es handelt sich um ein Befehlszeilentool, mit dem Sie das heruntergeladene oder hochgeladene Datenvolumen verfolgen können. Geben Sie zur Installation vnstatim Terminal Folgendes ein:

sudo apt-get install vnstat

Beispielausgabe:

$ vnstat
Datenbank aktualisiert: Sa 15. Okt 2011 11:54:00

   eth0 seit 01.10.11

          rx: 12,89 MiB tx: 6,94 MiB gesamt: 19,82 MiB

   monatlich
                     rx | tx | Gesamt | Durchschnittliche Rate
     ------------+----------+-------------+---------------
       Sep '11 12,90 MiB | 6,90 MiB | 19,81 MiB | 0,14 kbit/s
       Okt '11 12,89 MiB | 6,94 MiB | 19,82 MiB | 0,15 kbit/s
     ------------+----------+-------------+---------------
     geschätzt 29 MiB | 14 MiB | 43 MiB |

     täglich
                     rx | tx | Gesamt | Durchschnittliche Rate
     ------------+----------+-------------+---------------
     gestern 4,30 MiB | 2,42 MiB | 6,72 MiB | 0,64 kbit/s
         heute 2,03 MiB | 1,07 MiB | 3,10 MiB | 0,59 kbit/s
     ------------+----------+-------------+---------------
     geschätzt 4 MiB | 2 MiB | 6 MiB |

Es stehen viele Optionen zur Verfügung, um benutzerdefinierte Ergebnisse zu erzielen. SieheAbonnierenfür mehr.

verwandte Informationen