Recuento elevado de sectores reasignados y recuento de sectores pendientes actuales y recuento de sectores incorregibles. ¿Está el disco muerto?

Recuento elevado de sectores reasignados y recuento de sectores pendientes actuales y recuento de sectores incorregibles. ¿Está el disco muerto?

Estoy usando un sistema raid 1. Ayer uno de los discos provocó la degradación del raid 1.

Hoy he conectado ese disco a otra computadora.

De los datos inteligentes del disco veo los siguientes problemas

Recuento de sectores reasignados: datos sin procesar A50: en decimales: 2640

Recuento de sectores pendientes actuales: 78: en decimales: 120

Recuento de sectores incorregibles: 78: en decimales: 120

Tasa de error de búsqueda: 10CE63651: en decimales: 4.511.381.073

Errores incorregibles reportados: 6

Tiempo de espera del comando: 10002: en decimales: 65,538

Aquí los datos inteligentes completos tomados de Crystal Disk Info 8.1.0 x64

¿Puedo decir que este disco ya no está en garantía?

ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _70 _64 _44 000001371F33 Read Error Rate
03 _94 _93 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 100 100 _20 00000000001D Start/Stop Count
05 _99 _99 _10 000000000A50 Reallocated Sectors Count
07 _83 _60 _45 00010CE63651 Seek Error Rate
09 _99 _99 __0 0000000005C1 Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C 100 100 _20 00000000000F Power Cycle Count
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB _94 _94 __0 000000000006 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 100 __0 000000010002 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _66 _59 _40 000022210022 Airflow Temperature
BF 100 100 __0 000000000000 G-Sense Error Rate
C0 100 100 __0 00000000000F Power-off Retract Count
C1 _99 _99 __0 000000000C75 Load/Unload Cycle Count
C2 _34 _41 __0 001600000022 Temperature
C3 _26 __6 __0 000001371F33 Hardware ECC recovered
C5 100 100 __0 000000000078 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000078 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count

Respuesta1

Mirando las estadísticas está claro que el disco está muerto.

información relacionada