¿Cómo fusionar celdas correctamente?

¿Cómo fusionar celdas correctamente?

Tengo una tabla y necesito fusionar dos celdas en una.

ingrese la descripción de la imagen aquí Mi código está a continuación:

\begin{document}
\begin{table}[]
\centering \caption {caption}
\label{tab:boot-var}
\begin{tabular}{|c|r|r|r|r|r|r|r|r|r|r|r|r|} \hline
%
\multirow{2}{*}{$\alpha$} &
\multicolumn{3}{c|}{$\overline{\emph{VaR}}_\alpha \times 10^{-2}$}
& \multicolumn{3}{c|}{$\Delta \times 10^{-3}$} &
\multicolumn{3}{c|}{$SD \times 10^{-2}$} &
\multicolumn{3}{c|}{$RMSE \times 10^{-2}$} \\ \cline{2-13}
 & \multicolumn{1}{c|}{$C_G$} & \multicolumn{1}{c|}{$C_t$} & \multicolumn{1}{c|}{$C_R$} & \multicolumn{1}{c|}{$C_G$} & \multicolumn{1}{c|}{$C_t$} & \multicolumn{1}{c|}{$C_R$} & \multicolumn{1}{c|}{$C_G$} & \multicolumn{1}{c|}{$C_t$} & \multicolumn{1}{c|}{$C_R$} & \multicolumn{1}{c|}{$C_G$} & \multicolumn{1}{c|}{$C_t$} & \multicolumn{1}{c|}{$C_R$} \\ \hline
90,0 & 1,61 & 1,62 & 1,61 & 2,99 &  3,03 &  2,96 & 0,80 & 0,79 & 0,85 & 3,10 & 3,13 & 3,08 \\
95,0 & 2,19 & 2,20 & 2,18 & 5,00 &  5,06 &  4,93 & 1,18 & 1,37 & 1,48 & 5,14 & 5,24 & 5,14 \\
99,0 & 3,46 & 3,50 & 3,46 & 8,71 &  9,11 &  8,78 & 1,79 & 2,32 & 2,47 & 8,89 & 9,40 & 9,11 \\
99,5 & 4,04 & 4,21 & 4,09 & 4,15 &  5,82 &  4,64 & 4,22 & 6,10 & 5,69 & 5,91 & 8,42 & 7,33 \\
99,9 & 5,62 & 5,53 & 5,49 & 0,05 & -0,86 & -1,21 & 3,81 & 5,18 & 5,16 & 3,81 & 5,24 & 5,29 \\ \hline
\end{tabular}
\end{table}
\end{document}

Pregunta.¿Cómo fusionar celdas en la tabla correctamente?

Mi problema es\multirow{2}{*}{$\alpha$}

Respuesta1

Si bien su problema podría resolverse cargando multirow(recibió un mensaje de error, ¿no?), también hay algunos problemas menores que se solucionan en el siguiente código: \emphen modo matemático es incorrecto y \mathitdebe usarse.

No arreglé los signos menos (deberías hacerlo) porque también presento una mejor manera de diseñar la mesa que no sufre el problema.

\documentclass{article}
\usepackage{geometry}
\usepackage{multirow} % for your style
\usepackage{booktabs,siunitx} % for the better one

\sisetup{output-decimal-marker={,}}

\begin{document}

\begin{table}[htp]
\centering
\caption{Caption for the jailed table}
\label{tab:boot-var}
\begin{tabular}{|c|r|r|r|r|r|r|r|r|r|r|r|r|} \hline
%
\multirow{2}{*}{$\alpha$} &
\multicolumn{3}{c|}{$\overline{\mathit{Va}R}_\alpha \times 10^{-2}$}&
  \multicolumn{3}{c|}{$\Delta \times 10^{-3}$} &
  \multicolumn{3}{c|}{$\mathit{SD} \times 10^{-2}$} &
  \multicolumn{3}{c|}{$\mathit{RMSE} \times 10^{-2}$} \\
\cline{2-13}
&
  \multicolumn{1}{c|}{$C_G$} &
  \multicolumn{1}{c|}{$C_t$} &
  \multicolumn{1}{c|}{$C_R$} &
  \multicolumn{1}{c|}{$C_G$} &
  \multicolumn{1}{c|}{$C_t$} &
  \multicolumn{1}{c|}{$C_R$} &
  \multicolumn{1}{c|}{$C_G$} &
  \multicolumn{1}{c|}{$C_t$} &
  \multicolumn{1}{c|}{$C_R$} &
  \multicolumn{1}{c|}{$C_G$} &
  \multicolumn{1}{c|}{$C_t$} &
  \multicolumn{1}{c|}{$C_R$} \\
\hline
90,0 & 1,61 & 1,62 & 1,61 & 2,99 &  3,03 &  2,96 & 0,80 & 0,79 & 0,85 & 3,10 & 3,13 & 3,08 \\
95,0 & 2,19 & 2,20 & 2,18 & 5,00 &  5,06 &  4,93 & 1,18 & 1,37 & 1,48 & 5,14 & 5,24 & 5,14 \\
99,0 & 3,46 & 3,50 & 3,46 & 8,71 &  9,11 &  8,78 & 1,79 & 2,32 & 2,47 & 8,89 & 9,40 & 9,11 \\
99,5 & 4,04 & 4,21 & 4,09 & 4,15 &  5,82 &  4,64 & 4,22 & 6,10 & 5,69 & 5,91 & 8,42 & 7,33 \\
99,9 & 5,62 & 5,53 & 5,49 & 0,05 & -0,86 & -1,21 & 3,81 & 5,18 & 5,16 & 3,81 & 5,24 & 5,29 \\ \hline
\end{tabular}
\end{table}

\begin{table}[htp]
\centering
\caption{Caption for the nice table}
\label{tab:boot-var+}
\begin{tabular}{
 @{}
 S[table-format=2.1]
 *{4}{S[table-format=1.2]}
 *{2}{S[table-format=-1.2]}
 *{6}{S[table-format=1.2]}
 @{}
}
\toprule
{$\alpha$} &
  \multicolumn{3}{c}{$\overline{\mathit{Va}R}_\alpha \times 10^{-2}$} &
  \multicolumn{3}{c}{$\Delta \times 10^{-3}$} &
  \multicolumn{3}{c}{$\mathit{SD} \times 10^{-2}$} &
  \multicolumn{3}{c}{$\mathit{RMSE} \times 10^{-2}$} \\
\cmidrule(lr){2-4} \cmidrule(lr){5-7} \cmidrule(lr){8-10} \cmidrule(l){11-13}
&
  {$C_G$} & {$C_t$} & {$C_R$} &
  {$C_G$} & {$C_t$} & {$C_R$} &
  {$C_G$} & {$C_t$} & {$C_R$} &
  {$C_G$} & {$C_t$} & {$C_R$} \\
\midrule
90,0 & 1,61 & 1,62 & 1,61 & 2,99 &  3,03 &  2,96 & 0,80 & 0,79 & 0,85 & 3,10 & 3,13 & 3,08 \\
95,0 & 2,19 & 2,20 & 2,18 & 5,00 &  5,06 &  4,93 & 1,18 & 1,37 & 1,48 & 5,14 & 5,24 & 5,14 \\
99,0 & 3,46 & 3,50 & 3,46 & 8,71 &  9,11 &  8,78 & 1,79 & 2,32 & 2,47 & 8,89 & 9,40 & 9,11 \\
99,5 & 4,04 & 4,21 & 4,09 & 4,15 &  5,82 &  4,64 & 4,22 & 6,10 & 5,69 & 5,91 & 8,42 & 7,33 \\
99,9 & 5,62 & 5,53 & 5,49 & 0,05 & -0,86 & -1,21 & 3,81 & 5,18 & 5,16 & 3,81 & 5,24 & 5,29 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}

\end{document}

ingrese la descripción de la imagen aquí

Como ves, la entrada es mucho más sencilla y la mesa tiene un aspecto más profesional.

ingrese la descripción de la imagen aquí

No encarceles celdas de mesa, dice el pato.

Respuesta2

Deberías añadirlo \usepackage{multirow}en el preámbulo. Si está ahí, el documento se compila sin errores.

\documentclass{article}
\usepackage{multirow}

\begin{document}
\begin{table}[]
\centering \caption {caption}
\label{tab:boot-var}
\begin{tabular}{|c|r|r|r|r|r|r|r|r|r|r|r|r|} \hline
%
\multirow{2}{*}{$\alpha$} &
\multicolumn{3}{c|}{$\overline{\emph{VaR}}_\alpha \times 10^{-2}$}
& \multicolumn{3}{c|}{$\Delta \times 10^{-3}$} &
\multicolumn{3}{c|}{$SD \times 10^{-2}$} &
\multicolumn{3}{c|}{$RMSE \times 10^{-2}$} \\ \cline{2-13}
 & \multicolumn{1}{c|}{$C_G$} & \multicolumn{1}{c|}{$C_t$} & \multicolumn{1}{c|}{$C_R$} & \multicolumn{1}{c|}{$C_G$} & \multicolumn{1}{c|}{$C_t$} & \multicolumn{1}{c|}{$C_R$} & \multicolumn{1}{c|}{$C_G$} & \multicolumn{1}{c|}{$C_t$} & \multicolumn{1}{c|}{$C_R$} & \multicolumn{1}{c|}{$C_G$} & \multicolumn{1}{c|}{$C_t$} & \multicolumn{1}{c|}{$C_R$} \\ \hline
90,0 & 1,61 & 1,62 & 1,61 & 2,99 &  3,03 &  2,96 & 0,80 & 0,79 & 0,85 & 3,10 & 3,13 & 3,08 \\
95,0 & 2,19 & 2,20 & 2,18 & 5,00 &  5,06 &  4,93 & 1,18 & 1,37 & 1,48 & 5,14 & 5,24 & 5,14 \\
99,0 & 3,46 & 3,50 & 3,46 & 8,71 &  9,11 &  8,78 & 1,79 & 2,32 & 2,47 & 8,89 & 9,40 & 9,11 \\
99,5 & 4,04 & 4,21 & 4,09 & 4,15 &  5,82 &  4,64 & 4,22 & 6,10 & 5,69 & 5,91 & 8,42 & 7,33 \\
99,9 & 5,62 & 5,53 & 5,49 & 0,05 & -0,86 & -1,21 & 3,81 & 5,18 & 5,16 & 3,81 & 5,24 & 5,29 \\ \hline
\end{tabular}
\end{table}
\end{document}

Respuesta3

Aquí hay otra solución que deliberadamente no utiliza líneas verticales y utiliza pocas líneas horizontales, pero bien espaciadas. Comparado con el de @egreg"bonita mesasolución, el código que se muestra a continuación (a) utiliza un arrayentorno en lugar de un tabularentorno, lo que requiere escribir solo 2 $símbolos para toda la tabla (uno antes \begin{array}y el otro después \end{array}), y (b) asigna a las 12 columnas de datos el mismo ancho en para presentar un resultado más "uniforme".

ingrese la descripción de la imagen aquí

\documentclass{article}
% Choose suitable page parameters:
\usepackage[letterpaper,margin=1in]{geometry} 
\usepackage{booktabs,siunitx}
\usepackage[skip=0.333\baselineskip]{caption}
\begin{document}

\begin{table}[ht!]
\sisetup{table-format=-1.2, output-decimal-marker={,}}
\centering
\caption{Choose a suitable caption} \label{tab:boot-var+}
$\begin{array}{@{} c *{12}{S} @{}}
\toprule
\alpha & \multicolumn{3}{c}{\overline{\mathit{VaR}}_\alpha \times 10^{-2}} &
         \multicolumn{3}{c}{\Delta\times 10^{-3}} &
         \multicolumn{3}{c}{\mathit{SD}\times 10^{-2}} &
         \multicolumn{3}{c@{}}{\mathit{RMSE}\times 10^{-2}} \\
\cmidrule(lr){2-4} \cmidrule(lr){5-7} \cmidrule(lr){8-10} \cmidrule(l){11-13}
& {~~C_G} & {~~C_t} & {~~C_R} & {~~C_G} & {~~C_t} & {~~C_R} &
  {~~C_G} & {~~C_t} & {~~C_R} & {~~C_G} & {~~C_t} & {~~C_R} \\
\midrule
90,0 & 1,61 & 1,62 & 1,61 & 2,99 & 3,03 & 2,96 & 0,80 & 0,79 & 0,85 & 3,10 & 3,13 & 3,08 \\
95,0 & 2,19 & 2,20 & 2,18 & 5,00 & 5,06 & 4,93 & 1,18 & 1,37 & 1,48 & 5,14 & 5,24 & 5,14 \\
99,0 & 3,46 & 3,50 & 3,46 & 8,71 & 9,11 & 8,78 & 1,79 & 2,32 & 2,47 & 8,89 & 9,40 & 9,11 \\
99,5 & 4,04 & 4,21 & 4,09 & 4,15 & 5,82 & 4,64 & 4,22 & 6,10 & 5,69 & 5,91 & 8,42 & 7,33 \\
99,9 & 5,62 & 5,53 & 5,49 & 0,05 &-0,86 &-1,21 & 3,81 & 5,18 & 5,16 & 3,81 & 5,24 & 5,29 \\
\bottomrule
\end{array}$
\end{table}
\end{document}

información relacionada