![Las líneas de las tablas LaTeX no están conectadas](https://rvso.com/image/472691/Las%20l%C3%ADneas%20de%20las%20tablas%20LaTeX%20no%20est%C3%A1n%20conectadas.png)
Las líneas de mi mesa no están conectadas.
Necesito una tabla donde se deben conectar todas las líneas.
El código LaTeX para la tabla es el siguiente:
\begin{table}[]
\centering
\resizebox{\textwidth}{!}{%
\begin{tabular}{|c|ccccccccccccc|}
\hline
\multirow{2}{*}{Constant Value of the real part} & \multicolumn{13}{c|}{Binary representation of real part} \\ \cline{2-14}
& \multicolumn{1}{c|}{20} & \multicolumn{2}{c|}{2-1} & \multicolumn{1}{c|}{2-2} & \multicolumn{1}{c|}{2-3} & \multicolumn{1}{c|}{2-4} & \multicolumn{1}{c|}{2-5} & \multicolumn{1}{c|}{2-6} & \multicolumn{1}{c|}{2-7} & \multicolumn{1}{c|}{2-8} & \multicolumn{1}{c|}{2-9} & \multicolumn{1}{c|}{2-10} & 2-11 \\ \hline
0.9988 & \multicolumn{2}{c|}{1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{-1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & 1 \\ \hline
0.9952 & \multicolumn{2}{c|}{1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{-1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{-1} & 0 \\ \hline
0.9892 & \multicolumn{2}{c|}{1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{-1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & 1 \\ \hline
0.9808 & \multicolumn{2}{c|}{1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{-1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{-1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & 0 \\ \hline
0.9697 & \multicolumn{2}{c|}{1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{-1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{1} & 0 \\ \hline
0.9569 & \multicolumn{2}{c|}{1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{-1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & -1 \\ \hline
0.9415 & \multicolumn{2}{c|}{1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{-1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & 0 \\ \hline
0.9239 & \multicolumn{2}{c|}{1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{-1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{-1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & 0 \\ \hline
0.9040 & \multicolumn{2}{c|}{1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{-1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{-1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & -1 \\ \hline
0.8819 & \multicolumn{2}{c|}{1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{-1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{-1} & 0 \\ \hline
0.8577 & \multicolumn{2}{c|}{1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{-1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{-1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{-1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & 0 \\ \hline
0.8315 & \multicolumn{2}{c|}{1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{-1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{-1} & 0 \\ \hline
0.8032 & \multicolumn{2}{c|}{1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{-1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{-1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{-1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & 0 \\ \hline
0.7730 & \multicolumn{2}{c|}{1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{-1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{-1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & 1 \\ \hline
0.7410 & \multicolumn{2}{c|}{1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{-1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{-1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{-1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & 1 \\ \hline
0.7071 & \multicolumn{2}{c|}{1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{-1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{1} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & 0 \\ \hline
\end{tabular}%
}
\end{table}
Respuesta1
El problema es que en tu código lo usas \multicolumn{2}{}{}
en la segunda columna, pero en la segunda fila lo usas en la tercera columna. Esto, por supuesto, no concuerda.
Supongo que el código que presenta fue generado por algún generador de tablas que la mayoría de las veces crea código que es difícil de leer y de mantener. Por lo tanto, le sugiero que limpie el código y elimine todos estos \multicolumn
comandos innecesarios. Las cosas pueden ser mucho más fáciles entonces y no hay necesidad de escalar el uso tabular, \resizebox
lo cual es una mala práctica ya que distorsiona los tamaños de fuente:
\documentclass{article}
\usepackage[margin=2cm]{geometry}
\usepackage{multirow}
\begin{document}
\begin{tabular}{ | *{13}{c|} }
\hline
\multirow{2}{2.5cm}{\centering Constant Value of the real part} &
\multicolumn{12}{c|}{Binary representation of real part} \\ \cline{2-13}
& 20 & 2-1 & 2-2 & 2-3 & 2-4 & 2-5 & 2-6 & 2-7 & 2-8 & 2-9 & 2-10 & 2-11 \\ \hline
0.9988 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ \hline
0.9952 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ \hline
0.9892 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ \hline
0.9808 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline
0.9697 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline
0.9569 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ \hline
0.9415 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline
0.9239 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline
0.9040 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ \hline
0.8819 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ \hline
0.8577 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ \hline
0.8315 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ \hline
0.8032 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ \hline
0.7730 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \hline
0.7410 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ \hline
0.7071 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline
\end{tabular}
\end{document}
Para una composición tipográfica adecuada de los signos menos, es posible que desee utilizar el modo matemático en las celdas relevantes (gracias a Mico por la pista):
\documentclass{article}
\usepackage[margin=2cm]{geometry}
\usepackage{array, multirow}
\newcolumntype{C}{>{$}c<{$}}
\begin{document}
\begin{tabular}{ | *{13}{C|} }
\hline
\multirow{2}{2.5cm}{\centering Constant Value of the real part} &
\multicolumn{12}{c|}{Binary representation of real part} \\ \cline{2-13}
& \textrm{2-0} & \textrm{2-1} & \textrm{2-2} & \textrm{2-3} & \textrm{2-4} & \textrm{2-5} & \textrm{2-6} & \textrm{2-7} & \textrm{2-8} & \textrm{2-9} & \textrm{2-10} & \textrm{2-11} \\ \hline
0.9988 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ \hline
0.9952 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ \hline
0.9892 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ \hline
0.9808 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline
0.9697 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline
0.9569 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ \hline
0.9415 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline
0.9239 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline
0.9040 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ \hline
0.8819 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ \hline
0.8577 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ \hline
0.8315 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ \hline
0.8032 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ \hline
0.7730 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \hline
0.7410 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ \hline
0.7071 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline
\end{tabular}
\end{document}
Otro enfoque podría ser utilizar el booktabs
paquete y eliminar las reglas verticales por completo:
\documentclass{article}
\usepackage[margin=2cm]{geometry}
\usepackage{array, multirow, booktabs}
\newcolumntype{C}{>{$}c<{$}}
\begin{document}
\begin{tabular}{ *{13}{C} }
\toprule
& \multicolumn{12}{c}{Binary representation of real part} \\ \cmidrule{2-13}
\multirow{-2}{2.5cm}{\centering Constant Value of the real part}
& \textrm{2-0} & \textrm{2-1} & \textrm{2-2} & \textrm{2-3} & \textrm{2-4} & \textrm{2-5} & \textrm{2-6} & \textrm{2-7} & \textrm{2-8} & \textrm{2-9} & \textrm{2-10} & \textrm{2-11} \\
\midrule
0.9988 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\
0.9952 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \\
0.9892 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\
0.9808 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\
0.9697 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
0.9569 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\
0.9415 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0.9239 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0.9040 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\
0.8819 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\
0.8577 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\
0.8315 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\
0.8032 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\
0.7730 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
0.7410 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\
0.7071 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{document}
Respuesta2
Le sugiero que utilice un tabular*
entorno para asegurarse de que la tabla encaje dentro del bloque de texto o, de manera equivalente, que el ancho de la tabla sea igual a \textwidth
. También me aseguraría de que las 12 columnas de datos tengan el mismo ancho y alinearía el número con sus marcadores decimales implícitos. Ah, y también me desharía de todas las reglas verticales y usaría muchas menos reglas horizontales, pero bien espaciadas.
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath,booktabs,siunitx}
\newcommand\mytab[1]{\smash[b]{%
\begin{tabular}[t]{@{}l@{}} #1 \end{tabular}}}
\newcommand\mc[1]{\multicolumn{1}{c}{#1}} % handy shortcut macro
\begin{document}
\begin{table}
\setlength\tabcolsep{0pt} % make LaTeX figure out the amount of intercolumn whitespace
\begin{tabular*}{\textwidth}{@{\extracolsep{\fill}}
c
*{12}{S[table-format=-1.0]} @{}}
\toprule
\mytab{Constant value\\of real part} &
\multicolumn{12}{c}{Binary representation of real part} \\
\cmidrule{2-13}
& \mc{2-0} & \mc{2-1} & \mc{2-2} & \mc{2-3}
& \mc{2-4} & \mc{2-5} & \mc{2-6} & \mc{2-7}
& \mc{2-8} & \mc{2-9} & \mc{\llap{2}-10}& \mc{\llap{2}-11} \\
\midrule
0.9988 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\
0.9952 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \\
0.9892 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\
0.9808 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\
\addlinespace
0.9697 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
0.9569 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\
0.9415 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0.9239 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
\addlinespace
0.9040 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\
0.8819 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\
0.8577 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\
0.8315 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\
\addlinespace
0.8032 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\
0.7730 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
0.7410 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\
0.7071 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
\bottomrule
\end{tabular*}
\end{table}
\end{document}
Respuesta3
Supongo que eres víctima de algún software que afirma producir buen código para tablas. Evidentemente es completamente incorrecto tener \multicolumn
declaraciones paracadaentrada en una columna.
Además, el software se equivocó en el número de columnas.
Aquí hay una realización diferente usando booktabs
un tamaño automático del espacio entre columnas. Evite cambiar el tamaño.
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{array,booktabs}
\begin{document}
\begin{table}[htp]
\centering\small
\setlength{\tabcolsep}{0pt}% let TeX compute
\begin{tabular*}{\textwidth}{
@{\extracolsep{\fill}}
c
*{12}{>{$}c<{$}}
}
\toprule
\smash{\begin{tabular}[t]{@{}c@{}} Real \\ part \end{tabular}}
& \multicolumn{12}{c}{Binary representation of real part} \\
\cmidrule{2-13}
& \text{2--0}
& \text{2--1} & \text{2--2} & \text{2--3} & \text{2--4}
& \text{2--5} & \text{2--6} & \text{2--7} & \text{2--8}
& \text{2--9} & \text{2--10} & \text{2--11} \\
\midrule
0.9988 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\
0.9952 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \\
0.9892 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\
0.9808 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\
0.9697 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
0.9569 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\
0.9415 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0.9239 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0.9040 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\
0.8819 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\
0.8577 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\
0.8315 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\
0.8032 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\
0.7730 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
0.7410 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\
0.7071 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
\bottomrule
\end{tabular*}
\end{table}
\end{document}
No creo que “Valor constante de la parte real” sea más claro que simplemente “Parte real”.
Si realmente quieres una mesa enjaulada
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{array}
\begin{document}
\begin{table}[htp]
\centering\footnotesize
\addtolength{\tabcolsep}{-.066pt}
\begin{tabular}{
|c|
*{12}{>{$}c<{$}|}
}
\hline
\smash{\begin{tabular}[t]{@{}c@{}}Real \\ part \end{tabular}} &
\multicolumn{12}{c|}{Binary representation of real part} \\
\cline{2-13}
& \text{2--0}
& \text{2--1} & \text{2--2} & \text{2--3} & \text{2--4}
& \text{2--5} & \text{2--6} & \text{2--7} & \text{2--8}
& \text{2--9} & \text{2--10} & \text{2--11} \\ \hline
0.9988 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ \hline
0.9952 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ \hline
0.9892 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ \hline
0.9808 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline
0.9697 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline
0.9569 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ \hline
0.9415 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline
0.9239 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline
0.9040 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ \hline
0.8819 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ \hline
0.8577 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ \hline
0.8315 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ \hline
0.8032 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ \hline
0.7730 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \hline
0.7410 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ \hline
0.7071 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline
\end{tabular}
\end{table}
\end{document}
Es posible que el pequeño ajuste \tabcolsep
no sea necesario dependiendo del ancho del texto de su documento. Si tiene márgenes menos generosos, es mejor que termine con \small
.
Respuesta4
Siguiendo el ejemplo de la sugerencia de @Rmano
MWE
\documentclass{article}
\usepackage[margin=2cm]{geometry}
\usepackage{nicematrix, xcolor}
\usepackage{booktabs}
\begin{document}
\begin{NiceTabular}{ *{13}{c} }
\CodeBefore
\rowcolor{gray!50}{1}
\rowcolors{2}{gray!25}{white}
\Body
\toprule
\Block[fill=white]{2-1}{Constant Value \\of the real part} &\Block{1-12}{Binary representation of real part} &&&&&&&&&&&\\
& 20 & 2-1 & 2-2 & 2-3 & 2-4 & 2-5 & 2-6 & 2-7 & 2-8 & 2-9 & 2-10 & 2-11 \\
\midrule
0.9988 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\
0.9952 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \\
0.9892 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\
0.9808 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\
0.9697 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
0.9569 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\
0.9415 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0.9239 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0.9040 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\
0.8819 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\
0.8577 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\
0.8315 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\
0.8032 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\
0.7730 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
0.7410 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\
0.7071 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
\bottomrule
\end{NiceTabular}
\end{document}