
En nuestra httpd-mpm.conf
ficha tenemos activo este apartado:
# WinNT MPM
# ThreadsPerChild: constant number of worker threads in the server process
# MaxRequestsPerChild: maximum number of requests a server process serves
<IfModule mpm_winnt_module>
ThreadsPerChild 128
MaxRequestsPerChild 1024
</IfModule>
MaxRequestsPerChild
originalmente era 0, lo que significa que no había límite, pero obtuvimos errores de asignación de memoria, por lo que, según la documentación de Apache, pusimos un límite finito a este valor. Estamos corriendo /server-status
para monitorear, pero parece que no puedo correlacionar este valor con nada de lo que aparece. Me gustaría confirmar que el cambio está funcionando y si debe aumentarse o disminuirse.
Extracto de /server-status
:
srv | PID | Acc | METRO | SS | Requiere | conexión | Niño | Ranura | Cliente | VHost | Pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-36 | 59996 | 0/300/2456 | _ | 35 | 265 | 0.0 | 0,42 | 1.33 | wks315.acme.local | www.acme.com | NULO |
0-36 | 59996 | 2/180/2166 | W. | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0,54 | 161.216.164.20 | www.acme.com | POST /loadMenu HTTP/1.1 |
0-36 | 59996 | 0/281/2426 | _ | 23 | 296 | 0.0 | 0.00 | 1.11 | 184.151.190.107 | www.acme.com | NULO |
0-36 | 59996 | 09/09/1867 | _ | 15 | 390 | 0.0 | 0.00 | 1,40 | 192.168.5.41 | www.acme.com | NULO |
0-36 | 59996 | 0/304/2294 | _ | 59 | 218 | 0.0 | 0,05 | 0,12 | 192.168.5.231 | www.acme.com | NULO |
0-36 | 59996 | 4/274/2489 | C | 0 | 249 | 0.0 | 0,07 | 0,90 | wks342 | www.acme.com | NULO |
Leyenda:
Columna | Descripción |
---|---|
srv | Número de servidor secundario: generación |
PID | ID de proceso del sistema operativo |
Acc | Número de accesos a esta conexión / este niño / esta ranura |
METRO | Modo de operación |
SS | Segundos desde el inicio de la solicitud más reciente |
Requiere | Milisegundos necesarios para procesar la solicitud más reciente |
conexión | Kilobytes transferidos esta conexión |
Niño | Megabytes transfirieron a este niño. |
Ranura | Total de megabytes transferidos en esta ranura |
Al principio pensé que podría ser el último valor enAcc"este espacio", lo que significa que si excede 1024, entonces el trabajador se reinicia, pero ese no es el caso. He estado monitoreando el segundo valor "este niño" y parece alcanzar un máximo alrededor de 320, sin acercarse nunca a 1024. Así que no estoy seguro de qué debería mirar.