¿Cómo puedo ver la cantidad de datos que estoy descargando/subiendo por día?

¿Cómo puedo ver la cantidad de datos que estoy descargando/subiendo por día?

Quiero una función de línea de comando que me muestre cuántos datos estoy usando cada día/semana/mes. Debe mostrar la velocidad y el uso de datos.

Respuesta1

Puedes usarvnstat. Es una herramienta de línea de comandos que puede realizar un seguimiento del volumen de datos descargados o cargados. Para instalar vnstatescriba en la terminal,

sudo apt-get install vnstat

Salida de muestra:

$vnstat
Base de datos actualizada: sábado 15 de octubre 11:54:00 2011

   eth0 desde el 01/10/11

          recepción: 12,89 MiB transmisión: 6,94 MiB total: 19,82 MiB

   mensual
                     receta | tx | totales | promedio tasa
     ------------------------+-------------+----------- --+---------------
       Septiembre '11 12,90 MiB | 6,90 MB | 19,81 MB | 0,14 kbit/s
       Octubre '11 12,89 MiB | 6,94 MB | 19,82 MB | 0,15 kbit/s
     ------------------------+-------------+----------- --+---------------
     estimado 29 MiB | 14 MB | 43 MB |

     a diario
                     receta | tx | totales | promedio tasa
     ------------------------+-------------+----------- --+---------------
     ayer 4.30 MiB | 2,42 MB | 6,72 MB | 0,64 kbit/s
         hoy 2,03 MiB | 1,07 MB | 3,10 MB | 0,59 kbit/s
     ------------------------+-------------+----------- --+---------------
     estimado 4 MiB | 2 MB | 6 MB |

Hay muchas opciones disponibles para obtener resultados personalizados. Vercosas geekpara más.

información relacionada