계산이 수행되지 않을 때 그래픽 카드 팬 속도가 0입니다.

계산이 수행되지 않을 때 그래픽 카드 팬 속도가 0입니다.

nvidia-331.20 드라이버와 함께 ubuntu 12.04.4 LTS 및 CUDA 5.5를 새로 설치했습니다. 4개의 GeForce GTX 780이 탑재되어 있습니다. X는 통합 카드에서 실행되는 반면 Nvidia 카드는 일부 계산을 수행하기 위해 중첩됩니다.

온도에도 불구하고 계산이 수행되지 않으면 세 번째 카드 팬 회전이 0이라는 것을 확인했습니다.

일부 계산 시:

    +------------------------------------------------------+                       
    | NVIDIA-SMI 331.20     Driver Version: 331.20         |                       
    |-------------------------------+----------------------+----------------------+
    | GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
    | Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
    |===============================+======================+======================|
    |   0  GeForce GTX 780     Off  | 0000:02:00.0     N/A |                  N/A |
    | 46%   80C  N/A     N/A /  N/A |     93MiB /  3071MiB |     N/A      Default |
    +-------------------------------+----------------------+----------------------+
    |   1  GeForce GTX 780     Off  | 0000:03:00.0     N/A |                  N/A |
    | 47%   80C  N/A     N/A /  N/A |     93MiB /  3071MiB |     N/A      Default |
    +-------------------------------+----------------------+----------------------+
    |   2  GeForce GTX 780     Off  | 0000:83:00.0     N/A |                  N/A |
    | 43%   79C  N/A     N/A /  N/A |     93MiB /  3071MiB |     N/A      Default |
    +-------------------------------+----------------------+----------------------+
    |   3  GeForce GTX 780     Off  | 0000:84:00.0     N/A |                  N/A |
    | 48%   80C  N/A     N/A /  N/A |     93MiB /  3071MiB |     N/A      Default |
    +-------------------------------+----------------------+----------------------+

계산 종료 직후:

    +------------------------------------------------------+                       
    | NVIDIA-SMI 331.20     Driver Version: 331.20         |                       
    |-------------------------------+----------------------+----------------------+
    | GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
    | Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
    |===============================+======================+======================|
    |   0  GeForce GTX 780     Off  | 0000:02:00.0     N/A |                  N/A |
    | 38%   73C  N/A     N/A /  N/A |     10MiB /  3071MiB |     N/A      Default |
    +-------------------------------+----------------------+----------------------+
    |   1  GeForce GTX 780     Off  | 0000:03:00.0     N/A |                  N/A |
    | 38%   73C  N/A     N/A /  N/A |     10MiB /  3071MiB |     N/A      Default |
    +-------------------------------+----------------------+----------------------+
    |   2  GeForce GTX 780     Off  | 0000:83:00.0     N/A |                  N/A |
    | 38%   73C  N/A     N/A /  N/A |     10MiB /  3071MiB |     N/A      Default |
    +-------------------------------+----------------------+----------------------+
    |   3  GeForce GTX 780     Off  | 0000:84:00.0     N/A |                  N/A |
    |  0%   75C  N/A     N/A /  N/A |     10MiB /  3071MiB |     N/A      Default |
    +-------------------------------+----------------------+----------------------+

카드 팬 중 한 명이 이런 식으로 행동하는 원인은 무엇입니까?

관련 정보