sar + sar에서 네트워크 정보 얻기

sar + sar에서 네트워크 정보 얻기

이 구문은 sa1 파일의 네트워크 정보를 제공합니다.

sar -n DEV -f /var/log/sa/sa1

UDP 프로토콜에서만 정보를 얻는 방법은 무엇입니까?

우리도 노력해

sar -n UDP -f /var/log/sa/sa1
Requested activities not available in file /var/log/sa/sa1

답변1

UDP 키워드를 사용하면 UDPv4 네트워크 트래픽에 대한 통계가 보고됩니다. UDPv4 통계는 sadc 옵션에 따라 달라집니다."-S SNMP"수집됩니다. 따라서 명령이 통계를 표시하지 않는다는 것은 통계가 아직 활성화되지 않았음을 의미합니다. 옵션이 활성화되어 있는지 확인하십시오. UDP에서 어떤 통계를 찾고 있는지 확실하지 않은 경우 한 가지 예가 아래에 나와 있습니다.

$ sar -n SOCK
Linux XXXXXXXXXXXXXXX.x86_64 (Myserver)     07/23/2019  _x86_64_    (2 CPU)

12:00:02 AM    totsck    tcpsck    udpsck    rawsck   ip-frag    tcp-tw
12:10:01 AM       282       124         8         1         0       589
12:20:01 AM       288       124         8         1         0       586
12:30:01 AM       291       129         8         1         0       374
12:40:01 AM       296       128        13         1         0       407
12:50:02 AM       301       136         8         1         0       484
01:00:01 AM       292       129         8         0         0       602
01:10:01 AM       304       132         8         1         0       487
01:20:01 AM       294       130         8         1         0       572
01:30:01 AM       293       133         8         1         0       449
01:40:01 AM       293       129        10         1         0       433
01:50:01 AM       308       135         8         1         0       341
02:00:02 AM       303       138         8         0         0       463
02:10:01 AM       305       139         8         1         0       480
02:20:02 AM       306       140         8         1         0       589
02:30:01 AM       300       142         8         1         0       584
02:40:01 AM       306       141         8         1         0       453
02:50:01 AM       309       149         8         1         0       449
03:00:01 AM       316       141         8         1         0       621
03:10:02 AM       288       123         9         1         0       552
03:20:01 AM       287       123         8         1         0       434
03:30:01 AM       293       127         8         1         0       573
03:40:02 AM       296       130        12         1         0       584
03:50:01 AM       314       141         8         1         0       391
Average:          298       133         9         1         0       500

관련 정보