Estou tendo problemas com meu servidor e espero que você possa ajudar.
O culpado parece ser Exim. O uso da CPU é consistentemente alto e o uso da memória aumenta cada vez mais sem motivo aparente (isso énãoum servidor muito usado).
Para demonstrar o problema, executei o seguinte:
root@server [/var/log]# service exim restart; for iter in `seq 0 9`; do date; top -n1 | grep exim; sleep 10; done
Shutting down exim: [ OK ]
Shutting down spamd: [ OK ]
Starting exim: [ OK ]
Sun Jun 6 18:12:07 CDT 2010
62592 root 25 0 11400 6572 2356 R 51.5 1.3 0:00.92 exim
62587 mailnull 18 0 7548 1212 792 S 0.0 0.2 0:00.00 exim
Sun Jun 6 18:12:18 CDT 2010
62592 root 25 0 28768 23m 2356 R 57.4 4.6 0:06.75 exim
62587 mailnull 18 0 7548 1212 792 S 0.0 0.2 0:00.00 exim
62588 root 18 0 7536 2052 1648 S 0.0 0.4 0:00.00 exim
Sun Jun 6 18:12:28 CDT 2010
62592 root 25 0 36408 30m 2356 R 55.5 6.0 0:12.59 exim
62587 mailnull 18 0 7548 1212 792 S 0.0 0.2 0:00.00 exim
62588 root 18 0 7536 2052 1648 S 0.0 0.4 0:00.00 exim
Sun Jun 6 18:12:39 CDT 2010
62592 root 25 0 41396 35m 2356 R 53.5 7.0 0:18.35 exim
62587 mailnull 18 0 7548 1212 792 S 0.0 0.2 0:00.00 exim
62588 root 18 0 7536 2052 1648 S 0.0 0.4 0:00.00 exim
Sun Jun 6 18:12:49 CDT 2010
62592 root 25 0 45868 40m 2356 R 47.5 7.8 0:24.06 exim
62587 mailnull 18 0 7548 1212 792 S 0.0 0.2 0:00.00 exim
62588 root 18 0 7536 2052 1648 S 0.0 0.4 0:00.00 exim
Sun Jun 6 18:13:00 CDT 2010
62592 root 25 0 50056 44m 2356 R 55.3 8.6 0:29.84 exim
62587 mailnull 18 0 7548 1212 792 S 0.0 0.2 0:00.00 exim
62588 root 18 0 7536 2052 1648 S 0.0 0.4 0:00.00 exim
Sun Jun 6 18:13:10 CDT 2010
62592 root 25 0 53888 47m 2356 R 55.2 9.4 0:35.63 exim
62587 mailnull 18 0 7548 1212 792 S 0.0 0.2 0:00.00 exim
62588 root 18 0 7536 2052 1648 S 0.0 0.4 0:00.00 exim
Sun Jun 6 18:13:21 CDT 2010
62592 root 20 0 56920 50m 2356 R 55.3 9.9 0:41.15 exim
62587 mailnull 18 0 7548 1212 792 S 0.0 0.2 0:00.00 exim
62588 root 18 0 7536 2052 1648 S 0.0 0.4 0:00.00 exim
Sun Jun 6 18:13:31 CDT 2010
62592 root 25 0 60380 54m 2356 R 53.4 10.6 0:46.98 exim
62587 mailnull 18 0 7548 1212 792 S 0.0 0.2 0:00.00 exim
62588 root 18 0 7536 2052 1648 S 0.0 0.4 0:00.00 exim
Sun Jun 6 18:13:42 CDT 2010
62592 root 22 0 63400 57m 2356 R 49.5 11.2 0:52.74 exim
62587 mailnull 18 0 7548 1212 792 S 0.0 0.2 0:00.00 exim
62588 root 18 0 7536 2052 1648 S 0.0 0.4 0:00.00 exim
Depois de algum tempo, chega a uma taxa de aquisição de um MB extra a cada 10s.
Verifiquei os logs do exim e não há mensagens chegando lá.
exim -bV
mostra:
Exim version 4.69 #1 built 16-Mar-2009 14:44:43
Copyright (c) University of Cambridge 2006
Berkeley DB: Sleepycat Software: Berkeley DB 4.2.52: (February 22, 2005)
Support for: crypteq iconv() IPv6 PAM Perl OpenSSL Content_Scanning Old_Demime Experimental_SPF Experimental_SRS Experimental_DomainKeys
Lookups: lsearch wildlsearch nwildlsearch iplsearch dbm dbmnz passwd
Authenticators: cram_md5 dovecot plaintext spa
Routers: accept dnslookup ipliteral manualroute queryprogram redirect
Transports: appendfile/maildir autoreply pipe smtp
Size of off_t: 8
Configuration file is /etc/exim.conf
Estou sem saber como proceder. Qualquer recomendação seria bem recebida!
Responder1
Acontece que o problema estava associado a alguma filtragem de conta que eu configurei (este é um servidor baseado em cPanel)
Um endereço de e-mail, que deveria filtrar vários endereços, não estava funcionando corretamente. Alguns e-mails de teste que enviei ficaram presos lá por 7 dias. Quando os limpei, o problema desapareceu.
Não tenho certeza qual foi o mecanismo para essa falha, mas o problema foi resolvido, por enquanto.
Responder2
Encontrei o mesmo problema em nossos servidores e relatei ao cPanel. O suporte do cPanel confirmou esse problema e disse que isso é definitivamente um bug. Eles não disseram quando isso será consertado. Para evitar esse problema, verifique a filtragem da conta cPanel e certifique-se de que o número de ações não seja superior a 6. Caso contrário, há um loop infinito para cada e-mail.
Você pode usarstrace -p ProccIDdescobrir