Estou enfrentando um problema estranho em um servidor Oracle. O servidor está com alta carga de CPU todos os dias por cerca de 5 horas.
Isso começa todos os dias por volta das 03h46 e continua pelas próximas 5 horas. A carga da CPU reduz imediatamente quando eu faço login (ssh) ou após 5 horas, o que ocorrer primeiro (mostrado abaixo)
IST runq-sz plist-sz ldavg-1 ldavg-5 ldavg-15
07:27:01 IST 12 700 12.42 12.28 12.22
07:28:01 IST 13 699 12.41 12.31 12.23
07:29:01 IST 13 701 12.31 12.31 12.24
07:30:01 IST 14 708 12.53 12.34 12.25
07:31:02 IST 16 707 13.90 12.78 12.40
07:32:01 IST 14 708 13.46 12.86 12.46
07:33:01 IST 12 704 13.39 12.94 12.51
07:34:01 IST 0 684 9.41 12.08 12.25
07:35:01 IST 2 685 4.44 10.16 11.58
07:36:01 IST 2 685 2.26 8.49 10.91
07:37:01 IST 2 687 1.06 7.02 10.25
07:38:01 IST 0 687 0.76 5.84 9.64
07:39:01 IST 0 682 0.72 4.89 9.08
07:40:01 IST 0 682 0.45 4.06 8.53
07:41:01 IST 1 684 0.46 3.41 8.02
Não há nenhum processo específico em execução no momento. O que mais pode ser verificado para diagnosticá-lo? Eu estou correndo:
Linux 2.6.32-573.7.1.el6.x86_64 #1 SMP Ter 22 de setembro 22:00:00 UTC 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Kernel atualizado recentemente e notei uma pequena redução na carga da CPU (18 para 12), mas ainda assim o problema permanece o mesmo. Quando eu ssh, a carga diminui. Estou encontrando resposta para isso.