
Estou tendo um problema com o Atop instalado no Debian Jessie que consumiu muito disco.
Após minha investigação, encontrei algo:
- Muitos arquivos de log não estão sendo compactados
Existem muitos arquivos de log que são armazenados em/home/logs/atop/, no entanto, eles não são compactados como esperado
[root@Ser1:~]# ll /home/logs/atop/ total 103796
-rw-r--r-- 1 root root 406893656 Mar 10 12:57 atop_20171227
-rw-r--r-- 1 root root 388460559 Mar 10 12:57 atop_20171228
-rw-r--r-- 1 root root 389145084 Mar 10 12:57 atop_20171229
-rw-r--r-- 1 root root 387274692 Mar 10 12:57 atop_20171230
-rw-r--r-- 1 root root 379908323 Mar 10 12:57 atop_20171231
-rw-r--r-- 1 root root 380787044 Mar 10 12:57 atop_20180101
-rw-r--r-- 1 root root 373129068 Mar 10 12:57 atop_20180102
-rw-r--r-- 1 root root 369377233 Mar 10 12:57 atop_20180103
-rw-r--r-- 1 root root 362238156 Mar 10 12:57 atop_20180104
-rw-r--r-- 1 root root 367661191 Mar 10 12:57 atop_20180105
-rw-r--r-- 1 root root 355644913 Mar 10 12:57 atop_20180106
-rw-r--r-- 1 root root 350190636 Mar 10 12:57 atop_20180107
- Processo estranho
Quando verifiquei o processamento atual com ps -ef | grep atop
, há muitas coisas em execução no momento, desde tempos muito antigos
[root@Ser1:~]# ps -ef | grep atop
root 1451 1 0 Jan05 ? 00:07:31 /usr/bin/atop -a -w /home/logs/atop/atop_20180105 300
root 1498 1 0 Jan05 ? 00:06:05 /usr/bin/atop -a -w /home/logs/atop/atop_20180105 300
root 3464 1 0 Jan01 ? 00:06:49 /usr/bin/atop -a -w /home/logs/atop/atop_20180101 300
root 3508 1 0 Jan01 ? 00:06:19 /usr/bin/atop -a -w /home/logs/atop/atop_20180101 300
root 3826 1 0 Feb21 ? 00:00:00 /usr/bin/atop -a -w /home/logs/atop/atop_20180221 300
root 3886 1 0 Feb21 ? 00:00:00 /usr/bin/atop -a -w /home/logs/atop/atop_20180221 300
root 4005 1 0 Jan24 ? 00:03:42 /usr/bin/atop -a -w /home/logs/atop/atop_20180124 300
root 4051 1 0 Jan24 ? 00:03:41 /usr/bin/atop -a -w /home/logs/atop/atop_20180124 300
root 4117 1 0 Feb17 ? 00:00:00 /usr/bin/atop -a -w /home/logs/atop/atop_20180217 300
root 4155 1 0 Feb17 ? 00:00:00 /usr/bin/atop -a -w /home/logs/atop/atop_20180217 300
root 4189 1 0 Feb13 ? 00:00:00 /usr/bin/atop -a -w /home/logs/atop/atop_20180213 300
root 4236 1 0 Feb13 ? 00:00:00 /usr/bin/atop -a -w /home/logs/atop/atop_20180213 300
root 4339 1 0 Mar05 ? 00:00:00 /usr/bin/atop -a -w /home/logs/atop/atop_20180305 300
Então, isso me faz pensar se esse topo está pendurado de alguma forma?
- ATOP não está em execução quando executo o comando[root@Ser1:~]# no topo
Além disso, quando eu queria verificar os arquivos de configuração do topo (que deveria ser o arquivo que indica como os logs do topo são armazenados comono topo.dailyno Centos) não tenho como encontrá-lo no Debian.
Você poderia me ajudar neste assunto?
Como fazer com que o Atop pare de executar tantos processos "travados" como esse e como fazer o log ser girado?
Muito obrigado
Responder1
Consegui corrigir esse problema e foi bem-sucedido
Esse problema foi causado por processos travados do atop, então tentei eliminar um por um desses processos e kill -9 'PID'
reiniciei o serviço e ele é executado conforme o esperado. Agora, novos arquivos de log brutos são criados com a data correspondente e posso executar o comando atop para monitorar o servidor Estatísticas
Obrigado,