Como posso ver a quantidade de dados que estou baixando/enviando por dia?

Como posso ver a quantidade de dados que estou baixando/enviando por dia?

Quero que um recurso de linha de comando me mostre quantos dados estou usando a cada dia/semana/mês. Ele precisa mostrar a velocidade e também o uso de dados.

Responder1

Você pode usarvnstat. É uma ferramenta de linha de comando que pode controlar o volume de dados baixados ou carregados. Para instalar vnstatdigite terminal,

sudo apt-get install vnstat

Exemplo de saída:

$vnstat
Banco de dados atualizado: sábado, 15 de outubro, 11:54:00 de 2011

   eth0 desde 01/10/11

          rx: 12,89 MiB tx: 6,94 MiB total: 19,82 MiB

   por mês
                     rx | tx | total | média. avaliar
     ------------------------+-------------+----------- --+---------------
       Setembro de 2011 12,90 MiB | 6,90 MB | 19,81 MiB | 0,14kbit/s
       Out '11 12,89 MiB | 6,94 MB | 19,82 MB | 0,15kbit/s
     ------------------------+-------------+----------- --+---------------
     estimado em 29 MiB | 14 MiB | 43 MiB |

     diário
                     rx | tx | total | média. avaliar
     ------------------------+-------------+----------- --+---------------
     ontem 4,30 MiB | 2,42 MB | 6,72 MB | 0,64kbit/s
         hoje 2,03 MiB | 1,07 MiB | 3,10 MB | 0,59kbit/s
     ------------------------+-------------+----------- --+---------------
     estimado em 4 MiB | 2MiB | 6MiB |

Existem muitas opções disponíveis para obter resultados personalizados. Verthegeekstuffpara mais.

informação relacionada