我的 Raspbverry Pi 持續與 SD 卡連接

我的 Raspbverry Pi 持續與 SD 卡連接

我的 Raspberry Pi 有一個帶有 Arch ARM 的 128GB SD 卡

  • 阿帕契
  • 下雲

安裝在它上面,它似乎不停地與SD卡連接。我iotop發現這mysqld似乎是將大部分資料寫入磁碟的過程。然後在 mysql shell 中我發現了以下內容:

show processlist;
+------+--------------+-----------+-----------+---------+------+--------------------------+------------------+----------+
| Id   | User         | Host      | db        | Command | Time | State                    | Info             | Progress |
+------+--------------+-----------+-----------+---------+------+--------------------------+------------------+----------+
|    1 | system user  |           | NULL      | Daemon  | NULL | InnoDB purge coordinator | NULL             |    0.000 |
|    2 | system user  |           | NULL      | Daemon  | NULL | InnoDB purge worker      | NULL             |    0.000 |
|    3 | system user  |           | NULL      | Daemon  | NULL | InnoDB purge worker      | NULL             |    0.000 |
|    4 | system user  |           | NULL      | Daemon  | NULL | InnoDB purge worker      | NULL             |    0.000 |
|    5 | system user  |           | NULL      | Daemon  | NULL | InnoDB shutdown handler  | NULL             |    0.000 |
| 1846 | root         | localhost | NULL      | Query   |    0 | Init                     | show processlist |    0.000 |
| 1852 | oc_stdcerr13 | localhost | nextcloud | Sleep   |    0 |                          | NULL             |    0.000 |
| 1853 | oc_stdcerr13 | localhost | nextcloud | Sleep   |    0 |                          | NULL             |    0.000 |
+------+--------------+-----------+-----------+---------+------+--------------------------+------------------+----------+
8 rows in set (0.001 sec)

如何讓我的 SD 卡休息一下?/var/log並且/tmp已經在 ramdisk 上 ( tmpfs)

然後當我不斷執行show processlist命令時,我還看到了以下內容:

show processlist;
+------+--------------+-----------+-----------+---------+------+--------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
| Id   | User         | Host      | db        | Command | Time | State                    | Info                                                                                                 | Progress |
+------+--------------+-----------+-----------+---------+------+--------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
|    1 | system user  |           | NULL      | Daemon  | NULL | InnoDB purge coordinator | NULL                                                                                                 |    0.000 |
|    2 | system user  |           | NULL      | Daemon  | NULL | InnoDB purge worker      | NULL                                                                                                 |    0.000 |
|    3 | system user  |           | NULL      | Daemon  | NULL | InnoDB purge worker      | NULL                                                                                                 |    0.000 |
|    4 | system user  |           | NULL      | Daemon  | NULL | InnoDB purge worker      | NULL                                                                                                 |    0.000 |
|    5 | system user  |           | NULL      | Daemon  | NULL | InnoDB shutdown handler  | NULL                                                                                                 |    0.000 |
| 2061 | oc_stdcerr13 | localhost | nextcloud | Query   |    0 | Init                     | SELECT `filecache`.`fileid`, `storage`, `path`, `path_hash`, `filecache`.`parent`, `name`, `mimetype |    0.000 |
| 2062 | root         | localhost | NULL      | Query   |    0 | Init                     | show processlist                                                                                     |    0.000 |
| 2063 | oc_stdcerr13 | localhost | nextcloud | Sleep   |    0 |                          | NULL                                                                                                 |    0.000 |
+------+--------------+-----------+-----------+---------+------+--------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
8 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> show processlist;
+------+--------------+-----------+-----------+---------+------+--------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
| Id   | User         | Host      | db        | Command | Time | State                    | Info                                                                                                 | Progress |
+------+--------------+-----------+-----------+---------+------+--------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
|    1 | system user  |           | NULL      | Daemon  | NULL | InnoDB purge coordinator | NULL                                                                                                 |    0.000 |
|    2 | system user  |           | NULL      | Daemon  | NULL | InnoDB purge worker      | NULL                                                                                                 |    0.000 |
|    3 | system user  |           | NULL      | Daemon  | NULL | InnoDB purge worker      | NULL                                                                                                 |    0.000 |
|    4 | system user  |           | NULL      | Daemon  | NULL | InnoDB purge worker      | NULL                                                                                                 |    0.000 |
|    5 | system user  |           | NULL      | Daemon  | NULL | InnoDB shutdown handler  | NULL                                                                                                 |    0.000 |
| 2061 | oc_stdcerr13 | localhost | nextcloud | Query   |    0 | Init                     | UPDATE `oc_filecache` SET `size` = '-1' WHERE (`fileid` = 15955) AND ((`size` <> '-1') OR (`size` IS |    0.000 |
| 2062 | root         | localhost | NULL      | Query   |    0 | Init                     | show processlist                                                                                     |    0.000 |
| 2063 | oc_stdcerr13 | localhost | nextcloud | Sleep   |    0 |                          | NULL                                                                                                 |    0.000 |
+------+--------------+-----------+-----------+---------+------+--------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
8 rows in set (0.001 sec)

相關內容