![如何在乳膠中調整非常寬的桌子的大小](https://rvso.com/image/449618/%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%9C%A8%E4%B9%B3%E8%86%A0%E4%B8%AD%E8%AA%BF%E6%95%B4%E9%9D%9E%E5%B8%B8%E5%AF%AC%E7%9A%84%E6%A1%8C%E5%AD%90%E7%9A%84%E5%A4%A7%E5%B0%8F.png)
我創建了下表,LaTeX
但它太寬,無法適應頁面,即使是橫向格式也是如此。我要怎麼解決這個問題?代碼是:
\begin{sidewaystable}
\caption{My caption}
\label{my-label}
\centering
\begin{tabular}{|l*{16}{|c}|}
\hline
\multicolumn{1}{|m{1.5cm}|}{\textbf{ }} & \multicolumn{5}{|m{5cm}|}{\textbf{Benchmark}} & \multicolumn{5}{|m{5cm}|}{\textbf{Graduate}} & \multicolumn{5}{|m{5cm}|}{\textbf{Our Approach}} \\ \hline \hline
\multicolumn{1}{|m{1.5cm}|}{\textbf{metric}} & \textbf{Acc.} & \textbf{P.(FR)}& \textbf{P.(NFR)} & \textbf{R.(FR)} & \textbf {R.(FR) } & \textbf{Acc.} & \textbf{P. (FR)} & \textbf{P. (NFR)} & \textbf{R.(FR)} & \textbf{R. (FR) } & \textbf{Acc.} & \textbf{P. (FR)} & \textbf{P. (NFR)} & \textbf{R.(FR)} & \textbf{R. (FR) } \\ \hline
\multicolumn{1}{|m{1.5cm}|}{\textbf{Case\#1}} & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 93\% & 90\% & 93.8\% & 94\% & 90\% & 95\% & 91\% & 100\% & 100\% & 90\% \\ \hline
\multicolumn{1}{|m{1.5cm}|}{\textbf{Case\#2}} & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 86\% & 82\% & 90\% & 92\% & 80\% & 85\% & 100\% & 76\% & 70\% & 100\% \\ \hline
\multicolumn{1}{|m{1.5cm}|}{\textbf{Case\#3}} & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 91\% & 93\% & 88.6\% & 88\% & 94\% & 90\% & 88\% & 81\% & 80\% & 90\% \\ \hline
\multicolumn{1}{|p{1.5cm}|}{\textbf{Average}} & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 90\% & 88.3\% & 90.8\% & 91.3\% & 88\% & 90\% & 93\% & 85.66\% & 83.33\% & 93.33\% \\ \hline
\end{tabular}
\end{sidewaystable}
答案1
為什麼不把你的桌子分成三個幾乎相同的部分呢?
\begin{tabular}{|l*{5}{|c}|}
\hline
\multicolumn{1}{|m{1.5cm}|}{\textbf{}} & \multicolumn{5}{|m{5cm}|}{\textbf{Benchmark}} \\ \hline \hline
\multicolumn{1}{|m{1.5cm}|}{\textbf{metric}} & \textbf{Acc.} & \textbf{P.(FR)}& \textbf{P.(NFR)} & \textbf{R.(FR)} & \textbf {R.(FR) } \\ \hline
\multicolumn{1}{|m{1.5cm}|}{\textbf{Case\#1}}& 95\% & 91\% & 100\% & 100\% & 90\% \\ \hline
\multicolumn{1}{|m{1.5cm}|}{\textbf{Case\#2}}& 85\% & 100\% & 76\% & 70\% & 100\% \\ \hline
\multicolumn{1}{|m{1.5cm}|}{\textbf{Case\#3}}& 90\% & 88\% & 81\% & 80\% & 90\% \\ \hline
\multicolumn{1}{|p{1.5cm}|}{\textbf{Average}}& 90\% & 93\% & 85.66\% & 83.33\% & 93.33\% \\ \hline
\multicolumn{6}{c}{}\\
\multicolumn{6}{c}{}\\
\hline
\multicolumn{1}{|m{1.5cm}|}{\textbf{}} & \multicolumn{5}{|m{5cm}|}{\textbf{Graduate}} \\ \hline \hline
\multicolumn{1}{|m{1.5cm}|}{\textbf{metric}} & \textbf{Acc.} & \textbf{P.(FR)}& \textbf{P.(NFR)} & \textbf{R.(FR)} & \textbf {R.(FR) } \\ \hline
\multicolumn{1}{|m{1.5cm}|}{\textbf{Case\#1}} & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\ \hline
\multicolumn{1}{|m{1.5cm}|}{\textbf{Case\#2}} & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\ \hline
\multicolumn{1}{|m{1.5cm}|}{\textbf{Case\#3}} & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\ \hline
\multicolumn{1}{|p{1.5cm}|}{\textbf{Average}} & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% & 100\% \\ \hline
\multicolumn{6}{c}{}\\
\multicolumn{6}{c}{}\\
\hline
\multicolumn{1}{|m{1.5cm}|}{\textbf{}}& \multicolumn{5}{|m{5cm}|}{\textbf{Our Approach}} \\ \hline \hline
\multicolumn{1}{|m{1.5cm}|}{\textbf{metric}} & \textbf{Acc.} & \textbf{P.(FR)}& \textbf{P.(NFR)} & \textbf{R.(FR)} & \textbf {R.(FR) } \\ \hline
\multicolumn{1}{|m{1.5cm}|}{\textbf{Case\#1}}& 93\% & 90\% & 93.8\% & 94\% & 90\% \\ \hline
\multicolumn{1}{|m{1.5cm}|}{\textbf{Case\#2}}& 86\% & 82\% & 90\% & 92\% & 80\% \\ \hline
\multicolumn{1}{|m{1.5cm}|}{\textbf{Case\#3}}& 91\% & 93\% & 88.6\% & 88\% & 94\% \\ \hline
\multicolumn{1}{|p{1.5cm}|}{\textbf{Average}}& 90\% & 88.3\% & 90.8\% & 91.3\% & 88\% \\ \hline
\end{tabular}