Exim 存在 CPU 使用率高且明顯記憶體洩漏的問題

Exim 存在 CPU 使用率高且明顯記憶體洩漏的問題

我的伺服器遇到問題,希望您能提供協助。

罪魁禍首似乎是進出口銀行。 CPU 使用率持續居高不下,記憶體使用率不斷上升,而且沒有任何明顯原因(這是不是頻繁使用的伺服器)。

為了演示該問題,我運行了以下命令:

root@server [/var/log]# service exim restart; for iter in `seq 0 9`; do date; top -n1 | grep exim; sleep 10; done
Shutting down exim:                                        [  OK  ]
Shutting down spamd:                                       [  OK  ]
Starting exim:                                             [  OK  ]
Sun Jun  6 18:12:07 CDT 2010
62592 root      25   0 11400 6572 2356 R 51.5  1.3   0:00.92 exim
62587 mailnull  18   0  7548 1212  792 S  0.0  0.2   0:00.00 exim
Sun Jun  6 18:12:18 CDT 2010
62592 root      25   0 28768  23m 2356 R 57.4  4.6   0:06.75 exim
62587 mailnull  18   0  7548 1212  792 S  0.0  0.2   0:00.00 exim
62588 root      18   0  7536 2052 1648 S  0.0  0.4   0:00.00 exim
Sun Jun  6 18:12:28 CDT 2010
62592 root      25   0 36408  30m 2356 R 55.5  6.0   0:12.59 exim
62587 mailnull  18   0  7548 1212  792 S  0.0  0.2   0:00.00 exim
62588 root      18   0  7536 2052 1648 S  0.0  0.4   0:00.00 exim
Sun Jun  6 18:12:39 CDT 2010
62592 root      25   0 41396  35m 2356 R 53.5  7.0   0:18.35 exim
62587 mailnull  18   0  7548 1212  792 S  0.0  0.2   0:00.00 exim
62588 root      18   0  7536 2052 1648 S  0.0  0.4   0:00.00 exim
Sun Jun  6 18:12:49 CDT 2010
62592 root      25   0 45868  40m 2356 R 47.5  7.8   0:24.06 exim
62587 mailnull  18   0  7548 1212  792 S  0.0  0.2   0:00.00 exim
62588 root      18   0  7536 2052 1648 S  0.0  0.4   0:00.00 exim
Sun Jun  6 18:13:00 CDT 2010
62592 root      25   0 50056  44m 2356 R 55.3  8.6   0:29.84 exim
62587 mailnull  18   0  7548 1212  792 S  0.0  0.2   0:00.00 exim
62588 root      18   0  7536 2052 1648 S  0.0  0.4   0:00.00 exim
Sun Jun  6 18:13:10 CDT 2010
62592 root      25   0 53888  47m 2356 R 55.2  9.4   0:35.63 exim
62587 mailnull  18   0  7548 1212  792 S  0.0  0.2   0:00.00 exim
62588 root      18   0  7536 2052 1648 S  0.0  0.4   0:00.00 exim
Sun Jun  6 18:13:21 CDT 2010
62592 root      20   0 56920  50m 2356 R 55.3  9.9   0:41.15 exim
62587 mailnull  18   0  7548 1212  792 S  0.0  0.2   0:00.00 exim
62588 root      18   0  7536 2052 1648 S  0.0  0.4   0:00.00 exim
Sun Jun  6 18:13:31 CDT 2010
62592 root      25   0 60380  54m 2356 R 53.4 10.6   0:46.98 exim
62587 mailnull  18   0  7548 1212  792 S  0.0  0.2   0:00.00 exim
62588 root      18   0  7536 2052 1648 S  0.0  0.4   0:00.00 exim
Sun Jun  6 18:13:42 CDT 2010
62592 root      22   0 63400  57m 2356 R 49.5 11.2   0:52.74 exim
62587 mailnull  18   0  7548 1212  792 S  0.0  0.2   0:00.00 exim
62588 root      18   0  7536 2052 1648 S  0.0  0.4   0:00.00 exim

一段時間後,它會達到每 10 秒額外獲得一個 MB 的速度。

我檢查了 exim 日誌,那裡沒有任何消息。

exim -bV顯示:

Exim version 4.69 #1 built 16-Mar-2009 14:44:43
Copyright (c) University of Cambridge 2006
Berkeley DB: Sleepycat Software: Berkeley DB 4.2.52: (February 22, 2005)
Support for: crypteq iconv() IPv6 PAM Perl OpenSSL Content_Scanning Old_Demime Experimental_SPF Experimental_SRS Experimental_DomainKeys
Lookups: lsearch wildlsearch nwildlsearch iplsearch dbm dbmnz passwd
Authenticators: cram_md5 dovecot plaintext spa
Routers: accept dnslookup ipliteral manualroute queryprogram redirect
Transports: appendfile/maildir autoreply pipe smtp
Size of off_t: 8
Configuration file is /etc/exim.conf

我不知道如何繼續。任何建議都會受到好評!

答案1

事實證明,問題與我設定的一些帳戶過濾有關(這是基於 cPanel 的伺服器)

本應過濾到多個地址的電子郵件地址無法正常運作。我發送給它的一些測試電子郵件已經在那裡停留了 7 天。當我清除它們時,問題就消失了。

不確定導致此故障的機制是什麼,但目前問題已解決。

答案2

我在我們的伺服器上發現了同樣的問題並將其報告給 cPanel。 cPanel 支援確認了這個問題,他們說這絕對是一個錯誤。他們沒有說何時修復。為了避免這個問題,請檢查cPanel帳戶過濾並確保操作數量不超過6。

您可以使用strace -p ProccID找出來

相關內容