Ubuntu 運作緩慢並且在一段時間後當機。我認為這是一些分區問題。我只是fdisk -l
在這裡發布結果。
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 999423 997376 487M 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2 1001470 625141759 624140290 297.6G 5 Extended
/dev/sda5 1001472 40060927 39059456 18.6G 83 Linux
/dev/sda6 40062976 79122431 39059456 18.6G 83 Linux
/dev/sda7 79124480 625141759 546017280 260.4G 83 Linux
答案1
試著給這個記憶體分割區:(可能會解決你的問題)你的/dev/sda1相對較小
/dev/sda1 * 2048 7813119 7811072 3.7G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2 7815166 488396799 480581634 229.2G 5 Extended
/dev/sda5 307857408 410271743 102414336 48.9G 83 Linux
/dev/sda6 410273792 488396799 78123008 37.3G 83 Linux
/dev/sda7 7815168 307857407 300042240 143.1G 83 Linux
查看這裡為什麼Linux交換區應該>1G