Keine Lüftergeschwindigkeit der Grafikkarte, wenn keine Berechnungen durchgeführt werden

Keine Lüftergeschwindigkeit der Grafikkarte, wenn keine Berechnungen durchgeführt werden

Ich habe eine Neuinstallation von Ubuntu 12.04.4 LTS und CUDA 5.5 mit dem Treiber nvidia-331.20. Es sind 4 GeForce GTX 780 an Bord. X läuft auf der integrierten Karte, während Nvidia-Karten für einige Berechnungen überlagert sind.

Mir ist aufgefallen, dass die Lüfterdrehzahl der 3. Karte 0 beträgt, wenn trotz der Temperatur keine Berechnungen durchgeführt werden:

Wenn einige Berechnungen:

    +------------------------------------------------------+                       
    | NVIDIA-SMI 331.20     Driver Version: 331.20         |                       
    |-------------------------------+----------------------+----------------------+
    | GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
    | Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
    |===============================+======================+======================|
    |   0  GeForce GTX 780     Off  | 0000:02:00.0     N/A |                  N/A |
    | 46%   80C  N/A     N/A /  N/A |     93MiB /  3071MiB |     N/A      Default |
    +-------------------------------+----------------------+----------------------+
    |   1  GeForce GTX 780     Off  | 0000:03:00.0     N/A |                  N/A |
    | 47%   80C  N/A     N/A /  N/A |     93MiB /  3071MiB |     N/A      Default |
    +-------------------------------+----------------------+----------------------+
    |   2  GeForce GTX 780     Off  | 0000:83:00.0     N/A |                  N/A |
    | 43%   79C  N/A     N/A /  N/A |     93MiB /  3071MiB |     N/A      Default |
    +-------------------------------+----------------------+----------------------+
    |   3  GeForce GTX 780     Off  | 0000:84:00.0     N/A |                  N/A |
    | 48%   80C  N/A     N/A /  N/A |     93MiB /  3071MiB |     N/A      Default |
    +-------------------------------+----------------------+----------------------+

Unmittelbar nach Abschluss der Berechnungen:

    +------------------------------------------------------+                       
    | NVIDIA-SMI 331.20     Driver Version: 331.20         |                       
    |-------------------------------+----------------------+----------------------+
    | GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
    | Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
    |===============================+======================+======================|
    |   0  GeForce GTX 780     Off  | 0000:02:00.0     N/A |                  N/A |
    | 38%   73C  N/A     N/A /  N/A |     10MiB /  3071MiB |     N/A      Default |
    +-------------------------------+----------------------+----------------------+
    |   1  GeForce GTX 780     Off  | 0000:03:00.0     N/A |                  N/A |
    | 38%   73C  N/A     N/A /  N/A |     10MiB /  3071MiB |     N/A      Default |
    +-------------------------------+----------------------+----------------------+
    |   2  GeForce GTX 780     Off  | 0000:83:00.0     N/A |                  N/A |
    | 38%   73C  N/A     N/A /  N/A |     10MiB /  3071MiB |     N/A      Default |
    +-------------------------------+----------------------+----------------------+
    |   3  GeForce GTX 780     Off  | 0000:84:00.0     N/A |                  N/A |
    |  0%   75C  N/A     N/A /  N/A |     10MiB /  3071MiB |     N/A      Default |
    +-------------------------------+----------------------+----------------------+

Was könnte einen der Kartenfans dazu veranlassen, sich so zu verhalten?

verwandte Informationen